Harga resmi di Global
Spesifikasi
| Umum | |
|---|---|
| Diumumkan | Januari 2026 Global |
| Layar | |
|---|---|
| Panel | AMOLED |
| Ukuran | 6.83 inci |
| Resolusi | 1280 x 2772 pixels (1.5K) |
| Aspek rasio | 19.5:9 |
| PPI | 447 PPI |
| Refresh rate | 120Hz |
| Tingkat kecerahan | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| HDR | HDR10+, HDR Vivid |
| Dolby Vision | Ya |
| Touch sampling rate | 480Hz |
| Pelindung layar | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Rasio-layar-ke-bodi | 89.6% |
| Color gamut | DCI-P3 100% |
| Kedalaman warna | 68B (12-bit) |
| Always on display | Ya |
| Lainnya | 3840Hz PWM, Instant touch sampling rate 2560Hz, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware solution) | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification, Original color PRO |
| Desain | |
|---|---|
| Tinggi | 163.34 mm |
| Lebar | 78.31 mm |
| Ketebalan | 8.31 mm |
| Berat | 206 g |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69, IP69K,SGS-certified |
| Pendinginan | LiquidCool Technology 5200mm² IceLoop system |
| Bahan belakang | fiber-reinforced plastic back |
| Bahan bingkai | |
| Warna | Black, Green, Silver |
| Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar |
| Lainnya |
Produk Terbaru POCO
| Performa | |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU core | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses | 4 nanometer |
| Grafis | Adreno 810 |
| Lainnya |
| AnTuTu Benchmark 11 | |
|---|---|
| Total Score | 817.222 |
| CPU | |
| GPU | |
| Memory | |
| UX |
| Geekbench 6 | |
|---|---|
| Single-Core | |
| Multi-Core |
| Memori | |
|---|---|
| RAM | 8/12GB |
| Tipe memori | LPDDR4X |
| Storage | 256/512GB |
| Tipe storage | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | |
|---|---|
| Sistem operasi | Android 15 |
| Antarmuka | HyperOS 2 |
| Jaminan update | Update OS 4x, Security Patch 6th |
| Baterai | |
|---|---|
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Charger | Fast Charging 100W |
| Tipe baterai | Si/C Li-ion |
| Wireless Charging | Tidak |
| Reverse Charging | Ya, 22.5W |
| Reverse Wireless Charging | Tidak |
| Bypass Charging | |
| Ketahanan |
| Kamera utama | |
|---|---|
| Jumlah kamera | 2 |
| Wide | 50 MP, f/1.6, 24mm, Light Fusion 800, 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera depan | |
|---|---|
| Jumlah kamera | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6" |
| Fitur | HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Lainnya |
| Jaringan | |
|---|---|
| Jumlah SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano |
| eSIM | Tidak |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
| Suara | |
|---|---|
| Speaker | Stereo 400% volume boost |
| Jack Audio 3,5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Hi-Res | Ya |
| Microphone | 2 Mic |
| Fitur lainnya | |
|---|---|
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Lainnya |
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Poco M8 Pro 5G Rilis di Indonesia?
Perangkat ini akan segera hadir di Indonesia.
Berapa harga Poco M8 Pro 5G?
Di pasar gobal, ponsel ini dibanderol mulai Rp 4,6 jutaan.
Apakah Poco M8 Pro 5G tahan air?
Ya, Perangkat ini tahan terhadap air berkat sertifikasi IP66/68/69/69K.
Apakah Poco M8 Pro 5G sudah Fast Charging?
Ya, perangkat ini sudah mendukung Fast Charging 100W.
Berapa kapasitas baterai Poco M8 Pro 5G?
Ponsel ini memiliki kapasitas baterai 6500 mAh.
Komentar
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Poco M8 Pro 5G Harga, Spesifikasi, AnTuTu dan Fitur Indonesia” Batalkan balasan












Ulasan
Belum ada ulasan.