Rp
12/256GB
✓ Prosessor – Mediatek Helio G100 Ultimtate
✓ Layar – LAMOLED 6.78″ FHD+
✓ Kamera utama – 50 MP OIS
✓ Baterai – 5200 mAh
| Tipe | AMOLED |
| Ukuran | 6.78 inch |
| Resolusi | 1080 x 2436 pixels |
| Aspek rasio | 20:9 |
| PPI | 393 ppi |
| Kedalaman | Tidak diketahui |
| Refresh rate | 120Hz |
| Adaptive refresh rate | Ya |
| Mendukung HDR | Tidak |
| Mendukung Dolby Vision | Tidak |
| Pelindung layar | Panda King Glass |
| Always on Display | Ya |
| DCI-P3 | Ya |
| Lainnya | – |
|
Rasio layar-ke-bodi |
|
| Panjang | 164.1 mm (6.46 inches) |
| Lebar | 74.6 mm (2.94 inches) |
| Tinggi | 7.3 mm (0.29 inches) |
| Berat | 177.2 g (6.25 oz) |
| Sertifikasi | IP66 |
| Sistem pendingin | Super Cooling 3,195 mm² |
| Material belakang | Plastik |
| Material frame | Plastik |
| Warna | Emerald Glow Green, Galaxy Black, Glacier White |
| Fingerprint | Ya, di dalam layar |
| Chipset | MediaTek Helio G100 Ultimate |
| Clock maksimum | 2200 MHz |
| CPU cores | 8 (2+6) |
| Arsitektur | – 6 cores at 2 GHz: Cortex-A55 – 2 cores at 2.2 GHz: Cortex-A76 |
| Manufaktur | TSMC |
| Fabrikasi | 6 nm |
| NPU | Ya |
| Grafis | Mali-G57 MP2 |
|
Skor |
|
| Setiap device memiliki skor yang berbeda-beda | |
| CPU | 128966 |
| GPU | 72381 |
| Memory | 111940 |
| UX | 112219 |
|
Skor |
|
| Single-Core | 726 |
| Multi-Core | 1986 |
| Kapasitas | 8GB |
| Tipe | LPDDR4X |
| Kapasitas | 128GB, 256GB |
| Tipe | UFS 2.2 |
| Sistem operasi | Android 15, update OS 2x |
| Antarmuka | HIOS 15, update Security 3th |
| Kapasitas | 5200 mAh |
| Charger | Fast Charging 45W |
| Tipe | Li-Po |
| Wireless charging | Tidak |
| Reverse charging | Tidak |
| Lainnya | – |
| Konfigurasi | Triple (50 MP OIS + 8 MP + Flicker Sensor) |
| Perekaman video | 1440p@30fps |
| Resolusi | 50 MP |
| Aperture | f/1.9 |
| Focal lenght | 23 mm |
| Sensor | LYT-700C |
| Ukuran sensor | 1/1.56″ |
| Stabilisasi | Optical |
| Resolusi | 8 MP |
| Resolusi | 32 MP |
| Sensor | – |
| Perekaman video | 1440p@30fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Display Port | Tidak |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Jumlah SIM | 2 |
| Tipe | Nano |
| eSIM | Tidak |
| Hybrid | – |
| 4G | Ya |
| 5G | Tidak |
| Speaker | Stereo |
| FM Radio | Ya |
| Dolby Atmos | Ya |
| Microphone | Ya |
| Sensor | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Merk | Tecno |
| Kategori | Kelas menengah |
| Rilis di Indonesia | Belum |
Komentar
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Tecno Camon 40 Harga dan Spesifikasi Indonesia 2025” Batalkan balasan

Ulasan
Belum ada ulasan.