Harga & Spesifikasi
Harga
Cooming Soon
Belum tersedia
12/512GB
Spesifikasi
| Umum | |
|---|---|
| Diumumkan | 26 November 2025 di Indonesia |
| Layar | |
|---|---|
| Panel | AMOLED |
| Ukuran | 6.9 inci |
| Resolusi | 1200 x 2608 pixels (1.5K) |
| Aspek rasio | 19.5:9 |
| PPI | 416 ppi |
| Refresh rate | 120Hz |
| Tingkat kecerahan | 3500 nits (peak) |
| HDR | Yes, HDR10+ |
| Dolby Vision | Ya |
| Touch sampling rate | 480 Hz |
| Pelindung layar | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Rasio-layar-ke-bodi | 91.9% |
| Color gamut | DCI-P3 |
| Kedalaman warna | 68B |
| Always on display | Ya |
| Lainnya | HDR Vivid, 2560Hz PWM |
| Desain | |
|---|---|
| Tinggi | 163.33 mm |
| Lebar | 77.82 mm |
| Ketebalan | 7.9 mm |
| Berat | 218 g |
| Sertifikasi | IP68 |
| Pendinginan | Vapor chamber |
| Bahan belakang | Fiberglass |
| Bahan bingkai | Aluminium |
| Warna | White, Black, Blue |
| Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar |
| Performa | |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Clock Speed | 4610 MHz |
| CPU core | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L & 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC |
| Proses | 3 nanometer |
| Neural processor (NPU) | Hexagon |
| Grafis | Adreno 840 |
| Lainnya | VisionBoost D8 Chip |
| AnTuTu Benchmark 10 | |
|---|---|
| Total Score | - |
| CPU | - |
| GPU | - |
| Memory | - |
| UX | - |
| Geekbench 6 | |
|---|---|
| Single-Core | - |
| Multi-Core | - |
| Memori | |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Tipe memori | LPDDR5X |
| Storage | 256GB |
| Tipe storage | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak |
| Konfigurasi | - |
| Software | |
|---|---|
| Sistem operasi | Android 16 |
| Antarmuka | HyperOS 3 |
| Jaminan update | Tidak ada informasi |
| Baterai | |
|---|---|
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Charger | Fast Charging 100W |
| Tipe baterai | Silicon-Carbon (Si/C) Li-ion |
| Wireless Charging | Ya, 50W |
| Reverse Charging | |
| Reverse Wireless Charging | Ya, 22.5W |
| Kamera utama | |
|---|---|
| Jumlah kamera | 3 |
| Wide | 50 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Periscope Telephoto | 50 MP, f/3.0, 115mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚, 1/2.88", 0.61µm |
| Fitur | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Kamera depan | |
|---|---|
| Jumlah kamera | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Fitur | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| NFC | Ya |
| IR Blaster | Ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, Display Port |
| Jaringan | |
|---|---|
| Jumlah SIM | 2 |
| Tipe SIM | Nano |
| eSIM | Tidak |
| 5G | Ya |
| 4G | Ya |
| 3G | Ya |
| 2G | Ya |
| Suara | |
|---|---|
| Speaker | Stereo by BOSE, BOSE 2.1 stereo sound system with woofer |
| Jack Audio 3,5mm | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya |
| Microphone | 3 Mic |
| Fitur lainnya | |
|---|---|
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
Komentar
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Poco F8 Ultra Harga, Spesifikasi dan Fitur Indonesia” Batalkan balasan

Ulasan
Belum ada ulasan.