Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix GT 30 5G vs Infinix GT 30 Pro: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix GT 30
8/256GB
Rp 3.291.000 Shopee › Rp 3.509.000 tokopedia › Rp 3.549.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix GT 30 Pro
12/512GB
Rp 4.415.000 Shopee › Rp 4.569.000 tokopedia › Rp 4.609.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Infinix GT 30 5G
Infinix GT 30 Pro
| Spesifikasi | Infinix GT 30 5G | Infinix GT 30 Pro |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Infinix |
| Nomor Model | X6876 | X6873 |
| Pengumuman di Indonesia | 24 September 2025 | Juni 2025 |
| Harga | ||
| Harga | Rp 3.499.000 | Rp 4.299.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 1224 x 2720 pixels (1.5K) | 1224 x 2720 pixels |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 520Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2160 Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.7% | |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | 2304Hz PWM, Wet & Greasy Touch | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.7 mm | 163.7 mm |
| Lebar | 75.8 mm | 75.8 mm |
| Ketebalan | 7.99 mm | 8 mm |
| Berat | 187 g | 189 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP64 |
| Pendinginan | 3D Vapor Cloud Chamber seluas 20000 mm² | VC liquid cooling |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Pulse Green, Cyber Blue, Blade White | Dark Flare, Blade White, Shadow Ash |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Cyber Mecha 2.0, RGB light strip back panel, GT Trigger button (R1 + L1) | |
| Performa | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali G615-MC6 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 979.168 | |
| Skor CPU | 362.584 | |
| Skor GPU | 157.654 | |
| Skor Memori | 171.305 | |
| Skor UX | 287.625 | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1062 | |
| Multi Core | 3203 | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | XOS 15 | XOS 15 |
| Update OS | 2x | 2x |
| Security Patch | 2 tahun | 3 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Charger | 45W | Fast Charging 45W |
| Jenis Baterai | Li-Po | |
| Wireless Charging | Tidak | 30W |
| Reverse Charging | Ya, 10W | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | 5W |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
Pengisian daya hingga 80% selama 40 menit, 3 Mode pengisian cepat, Pemutaran video YouTube hingga 20 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 64 MP, f/1.8, 23mm, Sony IMX682 , 1/1.73", 0.8μm, PDAF | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 111˚, (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 1080p@120fps (slow motion) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | 360° Antenna Design, Walkie Talkie mode | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Stereo JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro |
| Fitur Lainnya | 6-Axis gyroscope, DRM Widevine L1 | Customizable RGB LEDs on the back, Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang