Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix GT 50 Pro vs Infinix GT 30 Pro: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan


Infinix GT 30 Pro
12/512GB
Rp 4.415.000 Shopee › Rp 4.569.000 tokopedia › Rp 4.609.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Infinix GT 50 Pro
Infinix GT 30 Pro
| Spesifikasi | Infinix GT 50 Pro | Infinix GT 30 Pro |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Infinix |
| Nomor Model | X6891 | X6873 |
| Pengumuman di Indonesia | 24 April 2026 | Juni 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
- 12/256gb Rp 6.999.000 - 12/512GB Rp 7.999.000 | Rp 4.299.000 |
| Promo |
- 12/256gb Rp 6.499.000 - 12/512GB Rp 7.499.000 | |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) | 1224 x 2720 pixels |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 330Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 440 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.18% | |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
- 2304Hz PWM - TÜV Low Blue Light Certification | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.44 mm | 163.7 mm |
| Lebar | 77.23 mm | 75.8 mm |
| Ketebalan | 8.15 mm | 8 mm |
| Berat | 198 gram | 189 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP64 |
| Pendinginan |
- VC Cooling System 7700 mm2 - Liquid Cooling | VC liquid cooling |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier | Dark Flare, Blade White, Shadow Ash |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya |
- GT Trigger - RGB LEDs | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x3.25 GHz Cortex-A725 - 3x3.0 GHz Cortex-A725 - 4x2.1 GHz Cortex-A725 | 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G720 MC7 | Mali G615-MC6 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 1888825 | |
| Skor CPU | 508463 | |
| Skor GPU | 608165 | |
| Skor Memori | 365419 | |
| Skor UX | 406777 | |
| Memori | ||
| RAM | 12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 12/256GB, 12/512GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | XOS 16 | XOS 15 |
| Update OS | 3x | 2x |
| Security Patch | 5 tahun | 3 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Charger | 45W | Fast Charging 45W |
| Wireless Charging | 30W | 30W |
| Reverse Charging | 10W | 10W |
| Reverse Wireless | 5W | 5W |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS Sony IMX896 | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF GalaxyCore GC08A | 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm GalaxyCore GC32E1 | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Infinix N1 | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro hardware | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro |
| Fitur Lainnya | - X-Axis Linear Motor | Customizable RGB LEDs on the back, Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
1 Unit Infinix GT 50 Pro 12/256GB 1x Magcharge Cooler Fan 1 x Adaptor Charger 1 x USB Type C Cable Data 1 x SIM Ejector1 x Case 1 x Screen Protector 1 x Warranty Card 1 x User Guide | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang