Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix HOT 60 Pro vs Infinix HOT 60 Pro+: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix HOT 60 Pro
8/256GB
Rp 2.329.000 Shopee › Rp 2.609.000 tokopedia › Rp 2.649.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix HOT 60 Pro+
8/256GB
Rp 2.674.000 Shopee › Rp 3.019.000 tokopedia › Rp 3.059.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Infinix HOT 60 Pro
Infinix HOT 60 Pro+
| Spesifikasi | Infinix HOT 60 Pro | Infinix HOT 60 Pro+ |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Infinix |
| Nomor Model | X6885 | X6886 |
| Pengumuman di Indonesia | 24 Juli 2025 | 20 Agustus 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 2.199.000 - 8/256GB Rp 2.399.000 |
- 8/128GB Rp 2.599.000 - 8/256GB Rp 2.799.000 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2720 x 1224 piksel (1.5K) | 2720 x 1224 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 440 PPI | 440 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 93.4% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | Widvine L1 |
| Fitur Layar | 2160Hz PWM, SGS Low Blue Light, Sleep Aid Mode | 2160Hz PWM, SGS Low Blue Light, Sleep Aid Mode |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.47 mm | 164 mm |
| Lebar | 75.87 mm | 75.8 mm |
| Ketebalan | 6.6 mm | 5.95 mm |
| Berat | 170 g | 155 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP65 |
| Belakang | Plastik | Fiberglass |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Misty Violet, Sonic Yellow, Moco Cyber Green |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Aluminium Standar Aerospace, One-Tap Infinix AI | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G200 | Mediatek Helio G200 |
| CPU Core | Mediatek Helio G200 | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 (3D Lite) | 10 (3D Lite) |
| Total Skor | 462.309 | 449.852 |
| Skor CPU | 138.207 | 140.600 |
| Skor GPU | 71.947 | 71.925 |
| Skor Memori | 136.634 | 122.773 |
| Skor UX | 115.521 | 114.554 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | Jagat Review (YouTube) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 745 | 736 |
| Multi Core | 2009 | 2010 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | Jagat Review (YouTube) |
| 3DMark Wild Life Stress Test | ||
| Best Loop Score | 1371 | 1371 |
| Lowest Loop Score | 1360 | 1363 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | Jagat Review (YouTube) |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Map Quality : Ultra | Model Quality : Standard | Effects Quality : High | Frame rate : High | Map Quality : Ultra | Model Quality : Standard | Effects Quality : High | Frame rate : High (rata-rata 60.0 fps) |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme | Smooth - Extreme (rata-rata 58.4 fps) |
| Free Fire | Ultra - High | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps (rata-rata 35.6 fps) | Lowest - 60 fps (rata-rata 39.8 fps) |
| Subway Surfers | 120Hz | 120Hz |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | Jagat Review (YouTube) |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128/256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | XOS 15.1 | XOS 15.1 |
| Update OS | 3x | 3x |
| Security Patch | 5 tahun | 5 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5160 mAh | 5160 mAh |
| Charger | 45W | 45W, 50% dalam waktu 25 menit |
| Jenis Baterai | Li-Po | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | 10W | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.6, 27mm, 1/2.8", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 26mm, Sony IMX882, 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| AI | AI | AI |
| Fitur | Vlog,Video,AI Cam,Portrait,Super Night, Slow Motion, Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Aigc Portrait | Vlog,Video,AI Cam,Portrait,Super Night, Slow Motion, Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Aigc Portrait |
| Video Belakang | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.1", 1.12µm | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3.1", 1.12µm |
| Video Depan | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UltraLink (terhubung tanpa sinyal) | UltraLink (terhubung tanpa sinyal) |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | One-Tap Infinix AI, Esport Pro Engine, Infinix AI | Esport Pro Engine, 60-Monts Fluency Certified, Infinix AI |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang