Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix HOT 60 Pro vs Redmi Note 15 4G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix HOT 60 Pro
8/256GB
Rp 2.329.000 Shopee › Rp 2.609.000 tokopedia › Rp 2.649.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 4G
6/128GB
IDR 2.499.000 Shopee › IDR 2.249.000 Tokopedia › IDR 2.249.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Infinix HOT 60 Pro
Redmi Note 15 4G
| Spesifikasi | Infinix HOT 60 Pro | Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Xiaomi |
| Nomor Model | X6885 | 2510DRA23E |
| Pengumuman di Indonesia | 24 Juli 2025 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 2.199.000 - 8/256GB Rp 2.399.000 | 6/128GB Rp 2.699.000 | 8/128GB Rp 2.899.000 | 8/256GB Rp 3.099.000 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.77" |
| Resolusi | 2720 x 1224 piksel (1.5K) | 2392 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Rasio | 20:9 | |
| Kerapatan | 440 PPI | 388 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 93% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 68B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar | 2160Hz PWM, SGS Low Blue Light, Sleep Aid Mode | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.47 mm | 164.03 mm |
| Lebar | 75.87 mm | 75.42 mm |
| Ketebalan | 6.6 mm | 7.94 mm |
| Berat | 170 g | 183.7 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP64 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley | Black, Forest Green, Glacier Blue, Purple |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | SGS Comprehensive Shock & Drop-resistance | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G200 | Mediatek Helio G100 Ultra |
| CPU Core | Mediatek Helio G200 | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 (3D Lite) | |
| Total Skor | 462.309 | |
| Skor CPU | 138.207 | |
| Skor GPU | 71.947 | |
| Skor Memori | 136.634 | |
| Skor UX | 115.521 | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 745 | |
| Multi Core | 2009 | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| 3DMark Wild Life Stress Test | ||
| Best Loop Score | 1371 | |
| Lowest Loop Score | 1360 | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Map Quality : Ultra | Model Quality : Standard | Effects Quality : High | Frame rate : High | |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme | |
| Free Fire | Ultra - High | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps (rata-rata 35.6 fps) | |
| Subway Surfers | 120Hz | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 6/8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128/256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB | 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | XOS 15.1 | HyperOS 2 |
| Update OS | 3x | 4x |
| Security Patch | 5 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5160 mAh | 6000 mAh |
| Charger | 45W | 33W |
| Jenis Baterai | Li-Po | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | 10W | 18W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 24 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 50 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.6, 27mm, 1/2.8", 0.64µm, PDAF | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
| Kamera Depth | 2 MP f/2.4 | |
| AI | AI | |
| Fitur | Vlog,Video,AI Cam,Portrait,Super Night, Slow Motion, Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Aigc Portrait | |
| Video Belakang | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) | 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.1", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Video Depan | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Tidak |
| Radio | Ya | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UltraLink (terhubung tanpa sinyal) | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo 300% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor |
| Fitur Lainnya | One-Tap Infinix AI, Esport Pro Engine, Infinix AI | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang