Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Note 50 4G vs Redmi Note 15 4G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Note 50
8/256GB
IDR 2.608.000 Shopee › IDR 2.759.000 tokopedia › IDR 2.799.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 4G
6/128GB
IDR 2.499.000 Shopee › IDR 2.249.000 Tokopedia › IDR 2.249.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Infinix Note 50 4G
Redmi Note 15 4G
| Spesifikasi | Infinix Note 50 4G | Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Xiaomi |
| Nomor Model | X6858 | 2510DRA23E |
| Pengumuman di Indonesia | Maret 2025 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 2.899.000 | 6/128GB Rp 2.699.000 | 8/128GB Rp 2.899.000 | 8/256GB Rp 3.099.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.77" |
| Resolusi | 2436 x 1080 piksel (FHD+) | 2392 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 550 nits (typ), 1000 nits (HBM),1300 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2160Hz | |
| Kerapatan | 393 PPI | 388 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 93% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar | 2160Hz PWM | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.26 mm | 164.03 mm |
| Lebar | 74.43 mm | 75.42 mm |
| Ketebalan | 7.55 mm | 7.94 mm |
| Berat | 199 g | 183.7 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP64 |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Aluminium | Plastik |
| Warna | Titanium Grey, Ruby Red, Mountain Shade, Shadow Black | Black, Forest Green, Glacier Blue, Purple |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | ArmorAlloy Metal, Active Halo AI Lighting,M One-Tap Infinix AI | SGS Comprehensive Shock & Drop-resistance |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate | Mediatek Helio G100 Ultra |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | |
| Total Skor | 430.140 | |
| Skor CPU | 129.729 | |
| Skor GPU | 71.079 | |
| Skor Memori | 111.859 | |
| Skor UX | 117.473 | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Grafis : Ultra | Frame rate : Super (rata-rata 79.6 fps) | |
| Pubg Mobile | Smooth - Ultra (rata-rata 39.4 fps) | |
| Genshin Impact | Lowest (rata-rata 37.7 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 6/8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | XOS 15 | HyperOS 2 |
| Update OS | 2x | 4x |
| Security Patch | 3 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Charger | 45W | 33W |
| Jenis Baterai | Li-Po | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | 30W | Tidak |
| Reverse Charging | 10W | 18W |
| Reverse Wireless | Ya | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 24 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 50 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.9, GalaxyCore GC50B21,1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
| Kamera Depth | 2 MP f/2.4 | |
| Kamera Makro | 2 MP GalaxyCore GC02M3 | |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 1080p@120fps (slow motion) | 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP, f/2.2, GalaxyCore GC13A0FF | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Tidak |
| Radio | Ya | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Stereo 300% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang