Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Note 50 Pro 4G vs Redmi Note 15 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Note 50 Pro
8/256GB
IDR 2.975.000 Shopee › IDR 3.129.000 tokopedia › IDR 3.169.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 5G
6/128GB
IDR 3.199.000 Shopee › IDR 2.949.000 Tokopedia › IDR 2.949.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Infinix Note 50 Pro 4G
Redmi Note 15 5G
| Spesifikasi | Infinix Note 50 Pro 4G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Xiaomi |
| Nomor Model | X6855 | 25098RA98G |
| Pengumuman di Indonesia | Maret 2025 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 3.199.000 | 6/128GB Rp 3.399.000 | 8/128GB Rp 3.799.000 | 12/512GB Rp 4.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.77" |
| Resolusi | 2436 x 1080 piksel (FHD+) | 2392 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 550 nits (typ), 1000 nits (HBM),1300 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2160Hz | |
| Pelindung | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 | |
| Kerapatan | 393 PPI | 388 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 92% |
| Color Gamut | DCI-P3 100% | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | 2160Hz PWM | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.26 mm | 164 mm |
| Lebar | 74.43 mm | 75.42 mm |
| Ketebalan | 7.32 mm | 7.35mm (Black, Glacier Blue), 7.40mm (Mist Purple) |
| Berat | 198 g | 178g |
| Sertifikasi | IP64 | IP66, MIL-STD 810H |
| Pendinginan | Stainless Steel VC Cooling System | |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Aluminium | Plastik |
| Warna | Titanium Grey, Enchanted Purple, Racing Edition, Shadow Black | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | ArmorAlloy Metal, Halo AI Lighting, One-Tap Infinix AI | SGS |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate | Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | Samsung |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | |
| Total Skor | 433.672 | |
| Skor CPU | 131.829 | |
| Skor GPU | 71.051 | |
| Skor Memori | 113.471 | |
| Skor UX | 117.321 | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Grafis : Ultra, Frame rate : Super (rata-rata 83.8 fps) | |
| Pubg Mobile | Smooth - Ultra ( rata-rata 39.6 fps) | |
| Genshin Impact | Lowest (rata-rata 37.5 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 6/8/12GB (Up to 24GB RAM with Memory extension) |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 128/256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 6/128GB, 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | XOS 15 | HyperOS 2 |
| Update OS | 2x | 4x |
| Security Patch | 3 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5200 mAh | 5520 mAh |
| Charger | 90W | 45W, 50% dalam 25 menit |
| Jenis Baterai | Li-Po | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | 30W | Tidak |
| Reverse Charging | 10W | 18W |
| Reverse Wireless | Ya | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Ketahanan | Pemutaran video diklaim bertahan hingga 21 jam, perekaman video diklaim bertahan hingga 10 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.9, Samsung S5KGN5, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, GalaxyCore GC08A8, 15mm, 112˚ | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 1080p@240fps (slow motion) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, Hynix HI3231Q, 1/3.1" | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | 4.5G Open Air Network Structure | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Stereo 300% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, heart rate, SpO2, X-Axis Linear Motor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor |
| Fitur Lainnya | Cheetah X2 Power Management Chip | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang