Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Note 60 Pro 5G vs Redmi Note 15 Pro 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Note 60 Pro 5G
8/256GB
IDR 5.499.000 Shopee › IDR 5.499.000 Tokopedia › IDR 5.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 Pro 5G
8/256GB
IDR 4.699.000 Shopee › IDR 4.569.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Infinix Note 60 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro 5G
| Spesifikasi | Infinix Note 60 Pro 5G | Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Xiaomi |
| Nomor Model | X6878 | 25080RABDG |
| Pengumuman di Indonesia | 18 Februari 2026 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/256GB Rp 5.499.000 - 12/256GB Rp 5.999.000 |
- 8/256GB Rp 4.699.000 - 12/512GB Rp 5.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.83" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+, HDR Vivid |
| Dolby Vision | Tidak | Ya |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2560Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 429 PPI | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.18% | 89.7% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 68B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar | 2304 PWM Dimming | 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 163.61 mm |
| Lebar | 77.17 mm | 78.09 mm |
| Ketebalan | 7.36 mm (Torino Black), 7.45 mm (Other Colors) | 7.96 mm |
| Berat | 201.7 g | 210g |
| Sertifikasi | IP64 | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified |
| Pendinginan | 3D IceCore Vapor Chamber Cooling System 4758 mm² | |
| Belakang | Plastic / Silicone Polymer | |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Solar Orange, Mist Titanium, Deep Ocean Blue, Mocha Brown, Frost Silver, Torino Black | Black, Glacier, Blue Titanium color, Mist Purple |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya |
- Active Matrix Display (288 LED Matrix Light) - Active Halo Lighting - Health Monitor Sensor - Action Button (One-Tap Button) - Varian warna Torino Black di desain oleh Pininfarina | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x 2.7 GHz – Kryo Prime (Cortex-A720) - 3x 2.4 GHz – Kryo Gold (Cortex-A720) - 4x 1.8 GHz – Kryo Silver (Cortex-A520) | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 1095144 | |
| Skor CPU | 435126 | |
| Skor GPU | 199251 | |
| Skor Memori | 169806 | |
| Skor UX | 290961 | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Ultra - Ultra (rata-rata 119.6 fps) | |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme+ (rata-rata 87.4 fps) | |
| Genshin Impact | Medium - 60 fps (rata-rata 41.1 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | XOS 16 | HyperOS 2 |
| Update OS | 3x | 4x |
| Security Patch | 5 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Charger | 90W | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | 30W | Tidak |
| Reverse Charging | 10W | 22.5W |
| Reverse Wireless | 5W | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 27 jam - Memutar musik bertahan hingga 108 am | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.59, 0.8um, FOV 78°, AF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 1.12 µm, FOV 111.4°, AF | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | Vlog, Video, Al Cam, Portrait, Super Night, Slow Motion Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Super Macro, Street Snap | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, slow motion 1080p@120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP, f/2.2, 1.12 um, FOV 82° | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Xiaomi Offline Communication | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Stereo 400% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, light sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor |
| Fitur Lainnya |
- UltraLink - X-Axis Linear Motor | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kartu perdana Axis - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (hard case) - Screen protector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang