Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Note 60 Ultra vs Tecno Camon 50 Ultra 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Note 60 Ultra
12/256GB
IDR 7.999.000 Shopee › IDR 7.999.000 Tokopedia › IDR 7.999.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Tecno Camon 50 Ultra 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Infinix Note 60 Ultra
Tecno Camon 50 Ultra 5G
| Spesifikasi | Infinix Note 60 Ultra | Tecno Camon 50 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Tecno |
| Nomor Model | X6877 | CN7c |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | Segera |
| Harga | ||
| Harga | 12/256GB Rp 7.999.000 | |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 429 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.5% | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- 2304Hz PWM - Ultra HDR |
- Pro XDR - Dynamic Port |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.3 mm | 162.37 mm |
| Lebar | 77.2 mm | 76.97 mm |
| Ketebalan | 7.9 mm | 7.38 mm |
| Berat | 220 gram | |
| Sertifikasi | IP64 | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD 810H |
| Pendinginan | 3D IceCore vapor chamber |
Professional frozen cooling system - 1,453 mm² Ultra-light graphite - 12 layers Layered structure - 12,314 mm² Total cooling surface area of - 1800 W/mK Thermal conductivity - 5 W/mK Thermal gel |
| Bingkai | Aluminium | |
| Warna | Torino Black, Monza Red, Roma Silver, Amalfi Blue | Moonshadow Black, Nebula Titanium, Cypress Green, Misty Purple, dan Luminous Orange |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya |
- Design by Pinanfarina - Active Matrix Display - LED Srtrip | - AI One-Tap Key |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x3.25 GHz Cortex-A725 - 3x3.0 GHz Cortex-A725 - 4x2.1 GHz Cortex-A725 |
- 4x2.6 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G720 MC7 | Mali-G615 MP2 |
| Memori | ||
| RAM | 12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 4.0 | |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 12/256GB, 12/512GB | 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | XOS 16 | HiOS 16 |
| Update OS | 3x | 5 Years Update OS Android |
| Security Patch | 5 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 6150 mAh |
| Charger | 100W | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | 50W | |
| Reverse Charging | 7.5W | |
| Reverse Wireless | 5W | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, dual-pixel PDAF, OIS |
50 MP f/1.8, 1/1.56", 23 mm, OIS Sony LYT-700C |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1.12µm |
8 MP f/2.2, 112°, 14 mm GalaxyCore GC08A8 |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
50 MP f/2.4, 70mm, 3x optical zoom Omnivision OV50M40 |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | Flicker Sensor, AI 60x SuperZoom, FlashSnap, Best Time 2.0, Live Photo Mode, AI LightMaster 2.0, PhotoSpace 3D, AI video generation from images, |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide) |
50 MP AF ISOCELL JN1 |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro hardware |
| Fitur Lainnya | Komunikasi satelit dua arah |
- Find my phone offline - One-tap transfer for iPhone - TECNO Cloud - Freelink by the kilometer - 60 months of A+ TÜV SÜD fluidity |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang