Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Note Edge 5G vs Infinix Note 50S: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Note Edge 5G
8/128GB
IDR 3.299.000 Shopee › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Note 50S
8/256GB
Rp 2.994.000 Shopee › Rp 3.129.000 tokopedia › Rp 3.169.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Infinix Note Edge 5G
Infinix Note 50S
| Spesifikasi | Infinix Note Edge 5G | Infinix Note 50S |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Infinix |
| Nomor Model | X6887 | X6870 |
| Pengumuman di Indonesia | 19 Januari 2026 | 16 Mei 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
8/128GB Rp 3.299.000 8/256GB Rp 3.499.000 | Rp 3.199.000 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 pixels (1.5K) | 1080 x 2436 pixels (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 4500 nits (peak) | 550 nits (standard), 1000 nits (HBM, 1300 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2160Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rasio | 19.7:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 429 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 93.8% |
| Color Gamut | DCI-P3 100% | 100% DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
Eye-care Display Outdoor Booster TÜV Low Blue Light Certification 2160Hz PWM | TÜV Low Blue Light |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.1 mm | 164.3 mm |
| Lebar | 74 mm | 74.5 mm |
| Ketebalan | 7.2 mm | 7.6 mm |
| Berat | 190 g | 180 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP64, MIL-STD-810H |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Shadow Black, Stellar Blue, Lunar Titanium, Silk Green | Marine Blue, Titanium Grey, Ruby Red |
| Fingerprint | Di dalam layar | |
| Lainnya |
Active Halo Lighting, One-Tap Button | RGB notification light |
| Performa | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7100 | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
4x Cortex-A78 hingga 2.4GHz 4x Cortex-A55 hingga 2.0GHz | 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 10 |
| Total Skor | 765.899 | 695.321 |
| Skor CPU | 324.962 | 212.158 |
| Skor GPU | 103.462 | 154.487 |
| Skor Memori | 160.174 | 156.191 |
| Skor UX | 177.301 | 172.485 |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 975 | |
| Multi Core | 2858 | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends |
Map Quality : Ultra Model Quality : Standard Effect Quality : High Frame Rate : Super (90 fps) (rata-rata 89.5fps) | |
| Pubg Mobile |
Smooth - Extreme (Rata-rata 57.4fps) Balanced - Ultra | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB | 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | XOS 16 | XOS 15 |
| Update OS | 3x | 2x |
| Security Patch | 5 tahun | 3 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5200 mAh |
| Charger | 45W, 100% dalam waktu 62 menit | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya, 10W | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP f/1.7, digital zoom 15x GalaxyCore GC50D1 | 64 MP, f/1.8, Sony IMX682, 1/1.73", 0.8µm, PDAF |
| Kamera Makro |
2 MP GalaxyCore GC02M3 | 2 MP |
| Fitur | Foto, Video, Portrait, AI Cam, Vlog, Super Night, Slow Motion, Time Lapse, Dual Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Ultra HD, Documents | |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fp, gyro EIS (1080p@30fps) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP f/2.2, Galaxy Core GC15A0FF | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro EIS (1080p@30fps) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UPS 3.0 AI Super Signal | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
Instant Transfer dengan iPhone Infinix AI | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
Smartphone Kartu perdana Smartfren 48GB Charger + kabel USB‑C SIM ejector Case pelindung Screen protector Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang