Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Note Edge 5G vs Tecno POVA Curve 2: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Note Edge 5G
8/128GB
IDR 3.299.000 Shopee › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Tecno POVA Curve 2
8/128GB
INR 27999
Harga India
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Infinix Note Edge 5G
Tecno POVA Curve 2
| Spesifikasi | Infinix Note Edge 5G | Tecno POVA Curve 2 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Tecno |
| Nomor Model | X6887 | LK7K |
| Diumumkan | 13 Februari 2026 di India | |
| Pengumuman di Indonesia | 19 Januari 2026 | |
| Harga | ||
| Harga |
8/128GB Rp 3.299.000 8/256GB Rp 3.499.000 |
- 8/128GB Rs 27,999 - 8/256GB Rs 29,999 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 pixels (1.5K) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 4500 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.7:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan | 429 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 93.1 |
| Color Gamut | DCI-P3 100% | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
Eye-care Display Outdoor Booster TÜV Low Blue Light Certification 2160Hz PWM | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.1 mm | 162.68 mm |
| Lebar | 74 mm | 77.15 mm |
| Ketebalan | 7.2 mm | 7.42 mm |
| Berat | 190 g | 192 g |
| Sertifikasi | IP64 | IP64, TUV Rheinland Certified, SGS Certified |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Shadow Black, Stellar Blue, Lunar Titanium, Silk Green | Mystic Purple, Melting Silver, Storm Titanium |
| Fingerprint | Di dalam layar | |
| Lainnya |
Active Halo Lighting, One-Tap Button | |
| Performa | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7100 | Mediatek Dimensity 7100 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
4x Cortex-A78 hingga 2.4GHz 4x Cortex-A55 hingga 2.0GHz |
- 4x2.4 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G610 MC2 |
| Fitur Chip |
- G1 Signal Enhancement Chip - SE1 Wi-Fi Enhancement Chip | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 765.899 | 740056 |
| Skor CPU | 324.962 | 319200 |
| Skor GPU | 103.462 | 102618 |
| Skor Memori | 160.174 | 144618 |
| Skor UX | 177.301 | 173644 |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 975 | |
| Multi Core | 2858 | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends |
Map Quality : Ultra Model Quality : Standard Effect Quality : High Frame Rate : Super (90 fps) (rata-rata 89.5fps) | |
| Pubg Mobile |
Smooth - Extreme (Rata-rata 57.4fps) Balanced - Ultra | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | XOS 16 | HIOS 16 |
| Update OS | 3x | |
| Security Patch | 5 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 8000 mAh |
| Charger | 45W, 100% dalam waktu 62 menit | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya, 10W | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP f/1.7, digital zoom 15x GalaxyCore GC50D1 |
50 MP, f/1.8, PDAF Auxiliary lens 2 MP |
| Kamera Makro |
2 MP GalaxyCore GC02M3 | |
| Fitur | Foto, Video, Portrait, AI Cam, Vlog, Super Night, Slow Motion, Time Lapse, Dual Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Ultra HD, Documents | AI CAM, Portrait, Super Night, Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Time-lapse, Dual Video, Vlog, Slow Motion, Super Macro |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fp, gyro EIS (1080p@30fps) | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 13 MP f/2.2, Galaxy Core GC15A0FF | 13 MP |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro EIS (1080p@30fps) | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UPS 3.0 AI Super Signal | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo with JBL | Mono Speaker |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
Instant Transfer dengan iPhone Infinix AI |
- Touch Transfer - No Network Calling |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
Smartphone Kartu perdana Smartfren 48GB Charger + kabel USB‑C SIM ejector Case pelindung Screen protector Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
- Smartphone - Charger 45W + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang