Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Smart 10 Plus vs Tecno Spark Go 3: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Smart 10+
8/128GB
Rp 1.409.000 Shopee › Rp 1.529.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Spesifikasi
Infinix Smart 10 Plus
Tecno Spark Go 3
| Spesifikasi | Infinix Smart 10 Plus | Tecno Spark Go 3 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Tecno |
| Nomor Model | X6725C | KN3 |
| Pengumuman di Indonesia | 25 Juni 2025 | 29 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/128GB Rp 1.449.000 |
- 4/64GB Rp 1.399.000 - 4/128GB Rp 1.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.67" | 6.74" |
| Resolusi | 1600 x 720 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 560 nits (typ), 700 nits (HBM) | 580 nits |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 263 PPI | 260 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.26% | 84.1% |
| Color Gamut | 72% NTSC | |
| Fitur Layar | Dynamic Bar | Dynamic Port |
| Desain | ||
| Tinggi | 165.62 mm | 167.7 mm |
| Lebar | 77.01 mm | 77.8 mm |
| Ketebalan | 7.99 mm | 8.1 mm |
| Berat | 198 g | 182.6 g |
| Sertifikasi | IP64 | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Titanium Grey, Ink Black, Galaxy Blue, Aurora Purple |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Tahan jatuh hingga ketinggian 1,2 meter | |
| Performa | ||
| Chipset | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | 11 |
| Total Skor | 272618 | 347782 |
| Skor CPU | 90542 | 144050 |
| Skor GPU | 30975 | 20460 |
| Skor Memori | 78770 | 86664 |
| Skor UX | 72330 | 96608 |
| Sumber | TeddyKho (YouTube) | Review Gadget (YouTube) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 438 | 436 |
| Multi Core | 1471 | 1416 |
| Sumber | TeddyKho (YouTube) | nanoreview.net |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 4GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128GB | 64/128GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya, hingga 2TB | Ya (triple slot), hingga 1TB |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB | 4/64GB, 4/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | XOS 15.1 | HIOS 15 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Charger | 18W | 15W (di dalam kotak 10W) |
| Jenis Baterai | Li-Po | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Tidak |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 1 | 1 |
| Kamera Wide | 8 MP f/2.0, AF | 13 MP |
| Fitur | Dual-LED flash, AI Cam, Video, Dual Video, Beauty, Portrait, Time-Lapse, Super Night, Pro, Panorama, Documents | Dual-LED Flash, AIGC Portrait, Video, AI Cam, Beauty, Super Night, Time-Lapse, Vlog, Dual-Video, Panorama, Documents, Pro |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps | 1440p@30fps,1080p@30fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP f/2.0 | 8 MP |
| Fitur | LED flash | |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps | 1440p@30fps,1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Ya | 5.2 |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Ya | Tidak |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| lainnya | FreeLink 2.0 | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% with DTS | Mono Speaker |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Mic | Ya | 1 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro software |
| Fitur Lainnya | Guaranteed smooth performance for up to 48 months |
- 4 Years Lasting Fluency - Tecno AI |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kartu perdana Smartfren 48GB - Charger 10W + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang di ponsel) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang