Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Smart 10 vs Infinix Smart 10 Plus: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Smart 10
8/128GB
Rp 1.204.000 Shopee › Rp 1.319.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Smart 10+
8/128GB
Rp 1.409.000 Shopee › Rp 1.529.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Infinix Smart 10
Infinix Smart 10 Plus
| Spesifikasi | Infinix Smart 10 | Infinix Smart 10 Plus |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Infinix |
| Nomor Model | X6725 | X6725C |
| Pengumuman di Indonesia | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2025 |
| Harga | ||
| Harga | 3/64GB Rp 999.000 | 4/64GB Rp 1.099.000 | 4/128GB Rp 1.199.000 | 8/128GB Rp 1.449.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.67" | 6.67" |
| Resolusi | 1600 x 720 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 560 nits (typ), 700 nits (HBM) | 560 nits (typ), 700 nits (HBM) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 263 PPI | 263 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.26% | 90.26% |
| Color Gamut | 72% NTSC | 72% NTSC |
| Fitur Layar | Dynamic Bar | Dynamic Bar |
| Desain | ||
| Tinggi | 165.62 mm | 165.62 mm |
| Lebar | 77.01 mm | 77.01 mm |
| Ketebalan | 8.25 mm | 7.99 mm |
| Berat | 187 g | 198 g |
| Sertifikasi | IP64 | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Performa | ||
| Chipset | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | |
| Total Skor | 272618 | |
| Skor CPU | 90542 | |
| Skor GPU | 30975 | |
| Skor Memori | 78770 | |
| Skor UX | 72330 | |
| Sumber | TeddyKho (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 438 | |
| Multi Core | 1471 | |
| Sumber | TeddyKho (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 3/4GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 64/128GB | 128GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya, hingga 2TB | Ya, hingga 2TB |
| Konfigurasi Memori | 3/64GB, 4/64GB, 4/128GB | 8/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 (Go edition) | Android 15 |
| UI | XOS 15.1 | XOS 15.1 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Charger | 15W | 18W |
| Jenis Baterai | Li-Po | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 1 | 1 |
| Kamera Wide | 8 MP f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, AF | 8 MP f/2.0, AF |
| Fitur | Dual-LED flash, AI Cam, Video, Dual Video, Beauty, Portrait, Time-Lapse, Super Night, Pro, Panorama, Documents | Dual-LED flash, AI Cam, Video, Dual Video, Beauty, Portrait, Time-Lapse, Super Night, Pro, Panorama, Documents |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, FF | 8 MP f/2.0 |
| Fitur | LED flash | LED flash |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Ya | Ya |
| GPS | GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% with DTS | Stereo 300% with DTS |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Mic | Ya | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software |
| Fitur Lainnya | Guaranteed smooth performance for up to 48 months | Guaranteed smooth performance for up to 48 months |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang