Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Smart 20 vs Infinix Smart 10: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Smart 20
4/64GB
IDR 1.399.000 Shopee › IDR 1.399.000 Tokopedia › IDR 1.399.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Smart 10
8/128GB
Rp 1.204.000 Shopee › Rp 1.319.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Infinix Smart 20
Infinix Smart 10
| Spesifikasi | Infinix Smart 20 | Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Infinix |
| Nomor Model | X6840, X6840B | X6725 |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | 25 Juni 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
- 4/64GB Rp 1.399.000 - 4/128GB Rp 1.599.000 | 3/64GB Rp 999.000 | 4/64GB Rp 1.099.000 | 4/128GB Rp 1.199.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.78" | 6.67" |
| Resolusi | 1600 x 720 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 700 nits (HBM) | 560 nits (typ), 700 nits (HBM) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 259 PPI | 263 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.26% | |
| Color Gamut | 72% NTSC | |
| Fitur Layar | Wet and Oily Touch | Dynamic Bar |
| Desain | ||
| Tinggi | 165.62 mm | |
| Lebar | 77.01 mm | |
| Ketebalan | 7.7 mm | 8.25 mm |
| Berat | 187 g | |
| Sertifikasi | IP64 | IP64 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultimate | Unisoc T7250 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 3/4GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 64/128GB | 64/128GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya | Ya, hingga 2TB |
| Konfigurasi Memori | 4/64GB, 4/128GB | 3/64GB, 4/64GB, 4/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 (Go edition) |
| UI | XOS 16 | XOS 15.1 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Charger | 15W | 15W |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 1 |
| Kamera Wide | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, AF |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Fitur | Dual-LED flash, panorama | Dual-LED flash, AI Cam, Video, Dual Video, Beauty, Portrait, Time-Lapse, Super Night, Pro, Panorama, Documents |
| Video Belakang | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, FF |
| Fitur | LED flash | |
| Video Depan | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Ya | Ya |
| GPS | GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo 300% with DTS |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Mic | Ya | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software |
| Fitur Lainnya |
- UltraLink - Voiceprint Noise Cancellation | Guaranteed smooth performance for up to 48 months |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang