Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Infinix Smart 20 vs Tecno Spark Go 3: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Infinix Smart 20
4/64GB
IDR 1.399.000 Shopee › IDR 1.399.000 Tokopedia › IDR 1.399.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Spesifikasi
Infinix Smart 20
Tecno Spark Go 3
| Spesifikasi | Infinix Smart 20 | Tecno Spark Go 3 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Infinix | Tecno |
| Nomor Model | X6840, X6840B | KN3 |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | 29 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 4/64GB Rp 1.399.000 - 4/128GB Rp 1.599.000 |
- 4/64GB Rp 1.399.000 - 4/128GB Rp 1.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.78" | 6.74" |
| Resolusi | 1600 x 720 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 700 nits (HBM) | 580 nits |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 259 PPI | 260 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 84.1% | |
| Fitur Layar | Wet and Oily Touch | Dynamic Port |
| Desain | ||
| Tinggi | 167.7 mm | |
| Lebar | 77.8 mm | |
| Ketebalan | 7.7 mm | 8.1 mm |
| Berat | 182.6 g | |
| Sertifikasi | IP64 | IP64 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange | Titanium Grey, Ink Black, Galaxy Blue, Aurora Purple |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Tahan jatuh hingga ketinggian 1,2 meter | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultimate | Unisoc T7250 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 347782 | |
| Skor CPU | 144050 | |
| Skor GPU | 20460 | |
| Skor Memori | 86664 | |
| Skor UX | 96608 | |
| Sumber | Review Gadget (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 436 | |
| Multi Core | 1416 | |
| Sumber | nanoreview.net | |
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 4GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 64/128GB | 64/128GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya | Ya (triple slot), hingga 1TB |
| Konfigurasi Memori | 4/64GB, 4/128GB | 4/64GB, 4/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | XOS 16 | HIOS 15 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Charger | 15W | 15W (di dalam kotak 10W) |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | Tidak |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 1 |
| Kamera Wide | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF | 13 MP |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Fitur | Dual-LED flash, panorama | Dual-LED Flash, AIGC Portrait, Video, AI Cam, Beauty, Super Night, Time-Lapse, Vlog, Dual-Video, Panorama, Documents, Pro |
| Video Belakang | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps,1080p@30fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP |
| Video Depan | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps,1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Ya | 5.2 |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Ya | Tidak |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| lainnya | FreeLink 2.0 | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Mono Speaker |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Mic | Ya | 1 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro software |
| Fitur Lainnya |
- UltraLink - Voiceprint Noise Cancellation |
- 4 Years Lasting Fluency - Tecno AI |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kartu perdana Smartfren 48GB - Charger 10W + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang di ponsel) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang