Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
iQOO 15 vs iQOO 15 Ultra: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

iQOO 15
16/512GB
IDR 13.299.000 Shopee › IDR 13.999.000 Tokopedia › IDR 13.999.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

iQOO 15 Ultra
16/256GB
CNY 5699
Harga China
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
iQOO 15
iQOO 15 Ultra
| Spesifikasi | iQOO 15 | iQOO 15 Ultra |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | iQOO | iQOO |
| Nomor Model | I2501 | V2546A |
| Diumumkan | 4 Februari 2026 | |
| Pengumuman di Indonesia | 2 Desember 2025 | |
| Harga | ||
| Harga |
- 12/256GB Rp 12.999.000 - 16/512GB Rp 13.999.000 - 16GB/1TB Rp 15.999.000 |
16/256GB CNY 5699 16/512GBCNY 5999 16G/1TB CNY 6999 24G/1TB CNY 7699 |
| Layar | ||
| Panel | LTPO Samsung M14 AMOLED | 8T LTPO Samsung M14 AMOLED |
| Ukuran | 6.85" | 6.85" |
| Resolusi | 3168 x 1440 piksel (2K) | 3168 x 1440 piksel (2K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 1000 nits (typ), 2600 nits (HBM), 6000 nits (peak) | 1000 nits (typ), 2600 nits (HBM), 8000 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+, HDR Vivid | HDR10+, HDR Vivid |
| Dolby Vision | Ya | Ya |
| Touch Sampling Rate | 360Hz | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 3200Hz | 4000Hz |
| Kerapatan | 508 PPI | 508 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.7% | 94.37% |
| Color Gamut | P3 wide color gamut | 118% P3 color gamut |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- PWM - Origin Island - TÜV Rheinland Unpolarized Display - TÜV Rheinland Gaming Eye Care - TÜV Rheinland Flicker Free |
- 2160Hz PWM Dimming - 8000000:1 Contrast - ZREAL - Unpolarized natural light display - Ultra-low screen ghosting - Ultra-comfortable eye protection experience |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.65 mm | 163.65 mm |
| Lebar | 76.80 mm | 76.80 mm |
| Ketebalan | 8.10 mm (Alpha)& 8.17 mm (Legend) | 8.70 mm |
| Berat | 215 g (Alpha) & 220 g (Legend) | 227 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP68, IP69, TÜV Rheinland High Reliability Thermal Certification |
| Pendinginan | 8K VC Ice Dome Cooling System seluas 14000 mm² |
- 8000mm² Vapor Chamber System - Double Layer Super High Thermal Conductive Graphite - Built-in Cooling Fan (17x17mm) - 59 Blades made of LCP material - The air inlet is hidden under the Decorative Panel and the air outlet is on the Side Frame |
| Belakang | Fiberglass/Glass | Glass |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Legend, Alpha | Black, Silver |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Monster Halo |
- Pressure-sensitive shoulder triggers (R1 + L1) 600Hz - Monster Halo Lighting Effects |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L - 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 3 nanometer | 3 nanometer |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Fitur Chip | Q3 Gaming Chip |
- IQOO Q3 Gaming Chip - Wi-Fi Gaming Signal Chip |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 3833145 | 4518403 |
| Skor CPU | 1080693 | 1322001 |
| Skor GPU | 1450970 | 1594848 |
| Skor Memori | 433194 | 593523 |
| Skor UX | 868288 | 1008031 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | nanoreview.net |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 3616 | 3615 |
| Multi Core | 10377 | 11366 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | nanoreview.net |
| 3DMark Wild Life Stress Test | ||
| Best Loop Score | 24297 | |
| Lowest Loop Score | 11496 | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends |
Map Quality - Ultra Model Quality - Standard Effect Quality - High High Frame Rate - Ultra | |
| Pubg Mobile | Smooth - Ultra Extreme | |
| Genshin Impact | Highest - 60 fps | |
| Memori | ||
| RAM | 12/16GB | 16/24GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X Ultra 9600Mbps | LPDDR5X Ultra Pro (10667 Mbps) |
| Storage | 256/512GB/1TB | 256/512GB/1TB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 12/256GB, 16/512GB, 16/1TB | 16/256GB, 16/512GB, 16/1TB, 24/1TB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Update OS | 5x | 5x |
| Security Patch | 7 tahun | 7 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 7400 mAh |
| Charger | 100W, PPS, PD | 100W, PPS, PD |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-ion |
| Wireless Charging | 40W | Ya |
| Reverse Wireless | 40W | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Bertahan hingga 10,5 jam untuk bermain game - Bertahan hingga 32,6 jam untuk streaming video - Bertahan hingga 22,6 jam untuk membuka media sosial | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX921 VCS, PDAF, OIS, CIPA 4.5 |
50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX921 |
| Kamera Ultrawide |
50 MP, f/2.1, 15mm, 1/2.76", 0.64µm, AF ISOCELL JN1 |
50 MP, f/2.1, 15mm, 107˚, 1/2.76", 0.64µm, AF ISOCELL JN1 |
| Kamera Telephoto |
50 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom Sony IMX882 CIPA 4.0 |
50 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom Sony IMX882 |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | Snapshot, Landscape & Night Scene, Portrait, Photo, Video, Ultra HD Document, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, Professional Mode, Short Film, Street Photography, Jovi Scan, Fisheye |
| Video Belakang | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60, slow motion 1080p@120/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm Galaxycore GC32E1 |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm GC32E1 |
| Fitur | HDR | |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, Display Port | USB Type-C 3.2, OTG, Display Port |
| lainnya |
- AI Gaming Signal Engine 2.0 - Wi-Fi Gaming Signal Chip | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 | 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28A/n28B/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89/n91/n92/n93/n94 |
| 4G |
4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B66/B71 |
4G network FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B32/B6 4G network TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| 3G | 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | 3G network WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 2G | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz | 2G network GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo, Snapdragon Sound | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, hall sensor, flicker sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro hardware, compass, hall sensor, Front-facing color temperature sensor, rear-facing color temperature sensor |
| Fitur Lainnya | X-Axis Linear Motor | Dual X-Axis Linear Motor |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Buku panduan pengguna - Sikat Pembersih |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang