Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
iQOO 15 vs Poco F8 Ultra 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

iQOO 15
16/512GB
IDR 13.299.000 Shopee › IDR 13.999.000 Tokopedia › IDR 13.999.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Poco F8 Ultra 5G
16/512GB
IDR 11.599.000 Shopee › IDR 11.091.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
iQOO 15
Poco F8 Ultra 5G
| Spesifikasi | iQOO 15 | Poco F8 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | iQOO | POCO |
| Nomor Model | I2501 | 25102PCBEG |
| Pengumuman di Indonesia | 2 Desember 2025 | 4 Februari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 12/256GB Rp 12.999.000 - 16/512GB Rp 13.999.000 - 16GB/1TB Rp 15.999.000 | 16/512GB Rp 11.999.000 |
| Layar | ||
| Panel | LTPO Samsung M14 AMOLED | M10 AMOLED |
| Ukuran | 6.85" | 6.9" |
| Resolusi | 3168 x 1440 piksel (2K) | 2608 x 1200 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1000 nits (typ), 2600 nits (HBM), 6000 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+, HDR Vivid | HDR10+ |
| Dolby Vision | Ya | Ya |
| Touch Sampling Rate | 360Hz | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 3200Hz | 2560Hz |
| Pelindung | Poco Shield Glass | |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 508 PPI | 416 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.7% | 91.8% |
| Color Gamut | P3 wide color gamut | 100% DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- PWM - Origin Island - TÜV Rheinland Unpolarized Display - TÜV Rheinland Gaming Eye Care - TÜV Rheinland Flicker Free |
- 2560Hz PWM - TÜV Rheinland Circadian Rhythm Adjustment Certification - TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware Solutions) - TÜV Rheinland Flicker-Free Certification - Circular polarization technology 2.0 - Original color PRO - Wet Touch 2.0 - Ultra-low brightness 1 nit |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.65 mm | 163.33 mm |
| Lebar | 76.80 mm | 77.82 mm |
| Ketebalan | 8.10 mm (Alpha)& 8.17 mm (Legend) | 7.9 mm (black) dan 8.3 mm (denim blue) |
| Berat | 215 g (Alpha) & 220 g (Legend) | 218 g (black) dan 220 g (blue denim) |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP68 |
| Pendinginan | 8K VC Ice Dome Cooling System seluas 14000 mm² | VC Cooling System 6700mm² |
| Belakang | Fiberglass/Glass | Fiberglass |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Legend, Alpha | Denim Blue, Black |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Monster Halo | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L - 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
- 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L - 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 3 nanometer | 3 nanometer |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Fitur Chip | Q3 Gaming Chip |
- VisionBoost D8 chipset - WildBoost Optimization |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 3833145 | 3736814 |
| Skor CPU | 1080693 | 1100815 |
| Skor GPU | 1450970 | 1360669 |
| Skor Memori | 433194 | 466782 |
| Skor UX | 868288 | 808548 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | K2G (YouTube) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 3616 | 3512 |
| Multi Core | 10377 | 10759 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | K2G (YouTube) |
| 3DMark Wild Life Stress Test | ||
| Best Loop Score | 24297 | |
| Lowest Loop Score | 11496 | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends |
Map Quality - Ultra Model Quality - Standard Effect Quality - High High Frame Rate - Ultra | |
| Pubg Mobile | Smooth - Ultra Extreme | Smooth - Ultra Extreme (rata-rata 117.5 fps) |
| Genshin Impact | Highest - 60 fps | Highest - 60fps (rata-rata 59.9 fps) |
| Sumber | DKID Media (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 12/16GB | 16GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X Ultra 9600Mbps | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB/1TB | 512GB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 12/256GB, 16/512GB, 16/1TB | 16/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 | HyperOS 3 |
| Update OS | 5x | 4x |
| Security Patch | 7 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 100W, PPS, PD | 100W, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% dalam waktu 38 menit |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Silicon-Carbon (Si/C) |
| Wireless Charging | 40W | 50W |
| Reverse Wireless | 22.5W | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Bertahan hingga 10,5 jam untuk bermain game - Bertahan hingga 32,6 jam untuk streaming video - Bertahan hingga 22,6 jam untuk membuka media sosial | - Penggunaan terus menerus 15,14 jam |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX921 VCS, PDAF, OIS, CIPA 4.5 |
50 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS Light Fusion 950 |
| Kamera Ultrawide |
50 MP, f/2.1, 15mm, 1/2.76", 0.64µm, AF ISOCELL JN1 | 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚, 1/2.88", 0.61µm |
| Kamera Telephoto |
50 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom Sony IMX882 CIPA 4.0 |
50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom Samsung S5KJN5 |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | Dynamic shooting, Moving object shooting, Document Mode, Motion tracking focus, Fashion Portrait, Mode Pro, Mode 50 MP, Super macro, Burst Photo Mode 2.0, Adaptive telephoto, Voice shutter, Superbulan, HDR, Panorama, Long exposure, Slow motion, Teleprompter video, Time lapse, ShootSteady, Source tracking, Motion tracking focus |
| Video Belakang | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60, slow motion 1080p@120/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, slow motion 1080p@120/240/960fps, slow motion 720p@120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm Galaxycore GC32E1 | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Fitur | HDR | Fashion Portrait, HDR, Palm Shutter, Voice Shutter, Dynamic shooting, Timer selfie, Teleprompter video, Time lapse, Slow motion selfie |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, slow motion 720p@120fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, Display Port | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| lainnya |
- AI Gaming Signal Engine 2.0 - Wi-Fi Gaming Signal Chip |
- Xiaomi Offline Communication - Xiaomi Surge T1S - Xiaomi Surge T1+ |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
5G ON: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71 |
| 4G |
4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B66/B71 |
4G LTE TDD: 38/40/41/42/48 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71 |
| 3G | 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19 |
| 2G | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz | 2G GSM: 2/3/5/8 |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo, Snapdragon Sound | Stereo tuned by BOSE, Bose 2.1 stereo sound system with a woofer |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 3 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, hall sensor, flicker sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro hardware, compass |
| Fitur Lainnya | X-Axis Linear Motor | X-Axis Linear Motor |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Informasi keselamatan - Kartu garansi resmi & panduan pengguna - Desiccant |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang