Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
iQOO Z10 vs Infinix GT 30 Pro: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

iQOO Z10
8/128GB
IDR 3.514.000 Shopee › IDR 3.514.000 Tokopedia › IDR 3.699.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix GT 30 Pro
12/512GB
Rp 4.415.000 Shopee › Rp 4.569.000 tokopedia › Rp 4.609.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
iQOO Z10
Infinix GT 30 Pro
| Spesifikasi | iQOO Z10 | Infinix GT 30 Pro |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | iQOO | Infinix |
| Nomor Model | I2407 | X6873 |
| Pengumuman di Indonesia | 4 Juni 2025 | Juni 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 3.499.000 - 8/256GB Rp 3.799.000 - 12/256GB Rp 4.099.000 - 12/512GB Rp 4.499.000 | Rp 4.299.000 |
| Layar | ||
| Panel | VM7 Quad Curved AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.77" | 6.78" |
| Resolusi | 2392 x 1080 piksel (FHD+) | 1224 x 2720 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 1300 nits (HBM), 5000 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Pelindung | Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 388 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 88.8% | |
| Color Gamut | P3 color gamut | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- 3840Hz PWM - Netflix HDR - Amazon Prime Video HDR - Hardware-Enabled Low Blue Light - Eye Protection Mode while playing Games | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.4 mm | 163.7 mm |
| Lebar | 76.4 mm | 75.8 mm |
| Ketebalan | 7.89 mm | 8 mm |
| Berat | 199 g | 189 g |
| Sertifikasi | IP65, MIL-STD-810H, SGS Certified | IP64 |
| Pendinginan | VC liquid cooling | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Stellar Black, Glacier Silver | Dark Flare, Blade White, Shadow Ash |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x 2.5 GHz – Kryo Prime (Cortex-A720) - 3x 2.4 GHz – Kryo Gold (Cortex-A720) - 4x 1.8 GHz – Kryo Silver (Cortex-A520) | 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 810 | Mali G615-MC6 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | |
| Total Skor | 821482 | |
| Skor CPU | 274170 | |
| Skor GPU | 205062 | |
| Skor Memori | 160885 | |
| Skor UX | 181364 | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256/512GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB, 12/512GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | Funtouch OS 15 | XOS 15 |
| Update OS | 2x | 2x |
| Security Patch | 3 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7300 mAh | 5500 mAh |
| Charger | 90W, 50% dalam waktu 33 menit, PPS 55W | Fast Charging 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | 30W |
| Reverse Charging | Ya | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | 5W |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Bertahan hingga 35,5 jam untuk memutar video - Bertahan hingga 15 jam untuk bermain game | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS Sony IMX882 | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF | |
| Kamera Depth | 2 MP f/2.4 | |
| Fitur |
Foto, Malam, Potret, Video, Gerak Lambat, Selang Waktu, Pro, Pano, Dokumen Ultra HD, 50 MP, Bulan super LED flash, HDR, gyro-EIS, AI Erase, AI Photo Enhance | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 32 MP f/2.0 | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Video Depan | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | Ya |
| 4G |
4G TD-LTE:B38/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20/B28 | Ya |
| 3G | 3G WCDMA: B1/B5/B6/B8/B19 | Ya |
| 2G | 2G GSM: 850/900/1800Mh | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono Speaker | Stereo JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro |
| Fitur Lainnya | 4D Game Vibration | Customizable RGB LEDs on the back, Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang