Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Itel City 200 vs Infinix Smart 20: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan


Infinix Smart 20
4/64GB
IDR 1.399.000 Shopee › IDR 1.399.000 Tokopedia › IDR 1.399.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Itel City 200
Infinix Smart 20
| Spesifikasi | Itel City 200 | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Itel | Infinix |
| Nomor Model | C681L | X6840, X6840B |
| Diumumkan | Februari 2026 di Uganda | Segera |
| Pengumuman di Indonesia | 25 Februari 2026 | Segera |
| Harga | ||
| Harga | 4/128GB Rp 1.599.000 |
- 4/64GB Rp 1.399.000 - 4/128GB Rp 1.599.000 |
| Promo | 4/128GB Rp 1.299.000 | |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 1576 x 720 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 700 nits (HBM) | 700 nits (HBM) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Rasio | 19.5:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 256 PPI | 259 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 85.1% | |
| Color Gamut | 72% NTSC | |
| Always On Display | Ya | |
| Fitur Layar | Dynamic Bar | Wet and Oily Touch |
| Desain | ||
| Tinggi | 167.62 mm | |
| Lebar | 78.62 mm | |
| Ketebalan | 7.45 mm | 7.7 mm |
| Sertifikasi | IP65, MIL-STD 810H | IP64 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Vibe Purple, Bass Black, Echo Silver, Melody Pink | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Metallic Deco | |
| Performa | ||
| Chipset | Unisoc T7250 | Mediatek Helio G81 Ultimate |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
- 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 359839 | |
| Skor CPU | 149561 | |
| Skor GPU | 19595 | |
| Skor Memori | 95678 | |
| Skor UX | 95005 | |
| Sumber | AMG22 | |
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 4GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128GB | 64/128GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya | Ya |
| Konfigurasi Memori | 4/128GB | 4/64GB, 4/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| UI | ItelOS 15 | XOS 16 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Charger | 18W | 15W |
| Jenis Baterai | Li-Po | Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 1 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, panorama |
| Video Belakang | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video Depan | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Ya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | Ya |
| GPS | GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono Speaker 150% with DTS | Stereo |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Mic | 1 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, light, compass, gyroscope software | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
- UltraLink Free Call - Instant Transfer - Outdoor Booster - 4-year Battery Health - One-Tap AI |
- UltraLink - Voiceprint Noise Cancellation |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang