Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
OPPO A6t Pro 4G vs Infinix HOT 60 Pro: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

OPPO A6t Pro 4G
8/128GB
IDR 3.229.000 Shopee › IDR 3.229.000 Tokopedia › IDR 3.127.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix HOT 60 Pro
8/256GB
Rp 2.329.000 Shopee › Rp 2.609.000 tokopedia › Rp 2.649.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
OPPO A6t Pro 4G
Infinix HOT 60 Pro
| Spesifikasi | OPPO A6t Pro 4G | Infinix HOT 60 Pro |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | OPPO | Infinix |
| Nomor Model | CPH2849 | X6885 |
| Pengumuman di Indonesia | 30 Januari 2026 | 24 Juli 2025 |
| Harga | ||
| Harga | 8/128GB Rp 4.099.000 |
- 8/128GB Rp 2.199.000 - 8/256GB Rp 2.399.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.75" | 6.78" |
| Resolusi | 1570 x 720 piksel | 2720 x 1224 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 800 nits (typ), 1125 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | Tidak | |
| Dolby Vision | Ya | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Rasio | 19.5:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 256 PPI | 440 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.6% | 93.4% |
| Color Gamut | 85% DCI-P3 (Vivid mode), 100% sRGB (Natural mode) | 100% DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 16.7M (8-bit) | |
| Always On Display | Ya | |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
- Outdoor Mode 2.0 - GloveTouch - Trinity Engine - Luminous Rendering Engine | 2160Hz PWM, SGS Low Blue Light, Sleep Aid Mode |
| Desain | ||
| Tinggi | 166.61 mm | 163.47 mm |
| Lebar | 78.51 mm | 75.87 mm |
| Ketebalan | 8.61 mm | 6.6 mm |
| Berat | 215 g | 170 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP64 |
| Pendinginan | SuperCool VC System, 3900mm² Area Ruang Uap | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Crystal Violet, Crystal White | Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, Sapphire Blue, Jungle Breath, Orange Rose Valley |
| Fingerprint | Di samping | Di dalam layar |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 685 | Mediatek Helio G200 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | Mediatek Helio G200 |
| Arsitektur | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| Fitur Chip | AI GameBoost 2.0 | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 10 (3D Lite) |
| Total Skor | 519293 | 462.309 |
| Skor CPU | 138.207 | |
| Skor GPU | 71.947 | |
| Skor Memori | 136.634 | |
| Skor UX | 115.521 | |
| Sumber | DHIRACOM (YouTube) | Jagat Review (YouTube) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 465 | 745 |
| Multi Core | 1477 | 2009 |
| Sumber | DHIRACOM (YouTube) | Jagat Review (YouTube) |
| 3DMark Wild Life Stress Test | ||
| Best Loop Score | 1371 | |
| Lowest Loop Score | 1360 | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Map Quality : Ultra | Model Quality : Standard | Effects Quality : High | Frame rate : High | |
| Pubg Mobile |
- Smooth - Ultra (rata-rata 39.7fps) - HD - High (rata-rata 59.6fps) | Smooth - Extreme |
| Free Fire | Ultra - High | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps (rata-rata 35.6 fps) | |
| Subway Surfers | 120Hz | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | ColorOS 15 | XOS 15.1 |
| Update OS | 3x | |
| Security Patch | 5 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 5160 mAh |
| Charger | 45W, 36% dalam waktu 30 menit | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | 5W | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Memutar video hingga 14 jam - Bermain MOBA hingga 11,3 jam - Panggilan saat layar mati berlangsung 49 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, PDAF, FOV 76°; lensa 5P | 50 MP, f/1.6, 27mm, 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
| Kamera Monochrome | 2 MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | |
| AI | AI | |
| Fitur | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO | Vlog,Video,AI Cam,Portrait,Super Night, Slow Motion, Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Aigc Portrait |
| Video Belakang | 1080p@30fps, 720p@30fps, slow-motion 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP, f/2.0 | 13 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Fitur | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES | |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (slow motion) |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, SBC, AAC, aptX | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI LinkBoost 3.0 | UltraLink (terhubung tanpa sinyal) |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Mic | Ya | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | 60-month Fluency Protection | One-Tap Infinix AI, Esport Pro Engine, Infinix AI |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Buku panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang