Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
OPPO A6t Pro 4G vs Redmi Note 15 4G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

OPPO A6t Pro 4G
8/128GB
IDR 3.229.000 Shopee › IDR 3.229.000 Tokopedia › IDR 3.127.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 4G
6/128GB
IDR 2.499.000 Shopee › IDR 2.249.000 Tokopedia › IDR 2.249.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
OPPO A6t Pro 4G
Redmi Note 15 4G
| Spesifikasi | OPPO A6t Pro 4G | Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | OPPO | Xiaomi |
| Nomor Model | CPH2849 | 2510DRA23E |
| Pengumuman di Indonesia | 30 Januari 2026 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/128GB Rp 4.099.000 | 6/128GB Rp 2.699.000 | 8/128GB Rp 2.899.000 | 8/256GB Rp 3.099.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.75" | 6.77" |
| Resolusi | 1570 x 720 piksel | 2392 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 800 nits (typ), 1125 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | Tidak | |
| Dolby Vision | Ya | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 256 PPI | 388 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.6% | 93% |
| Color Gamut | 85% DCI-P3 (Vivid mode), 100% sRGB (Natural mode) | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 16.7M (8-bit) | 68B |
| Always On Display | Ya | |
| Fitur Layar |
- Outdoor Mode 2.0 - GloveTouch - Trinity Engine - Luminous Rendering Engine | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 166.61 mm | 164.03 mm |
| Lebar | 78.51 mm | 75.42 mm |
| Ketebalan | 8.61 mm | 7.94 mm |
| Berat | 215 g | 183.7 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP64 |
| Pendinginan | SuperCool VC System, 3900mm² Area Ruang Uap | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Crystal Violet, Crystal White | Black, Forest Green, Glacier Blue, Purple |
| Fingerprint | Di samping | Di dalam layar |
| Lainnya | SGS Comprehensive Shock & Drop-resistance | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 685 | Mediatek Helio G100 Ultra |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| Fitur Chip | AI GameBoost 2.0 | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 519293 | |
| Sumber | DHIRACOM (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 465 | |
| Multi Core | 1477 | |
| Sumber | DHIRACOM (YouTube) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Pubg Mobile |
- Smooth - Ultra (rata-rata 39.7fps) - HD - High (rata-rata 59.6fps) | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 6/8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB | 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | ColorOS 15 | HyperOS 2 |
| Update OS | 4x | |
| Security Patch | 6 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 6000 mAh |
| Charger | 45W, 36% dalam waktu 30 menit | 33W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | 5W | 18W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Memutar video hingga 14 jam - Bermain MOBA hingga 11,3 jam - Panggilan saat layar mati berlangsung 49 jam |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 24 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 50 jam |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, PDAF, FOV 76°; lensa 5P | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
| Kamera Depth | 2 MP f/2.4 | |
| Kamera Monochrome | 2 MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | |
| Fitur | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO | |
| Video Belakang | 1080p@30fps, 720p@30fps, slow-motion 720p@30fps | 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP, f/2.0 | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Fitur | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES | |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, SBC, AAC, aptX | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Tidak |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI LinkBoost 3.0 | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% | Stereo 300% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | Ya | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro software | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor |
| Fitur Lainnya | 60-month Fluency Protection | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Buku panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang