Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
OPPO Reno 15 5G vs Redmi Note 15 Pro Plus 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

OPPO Reno 15 5G
8/256GB
IDR 7.698.000 Shopee › IDR 7.649.000 Tokopedia › IDR 7.579.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 Pro+
8/256GB
IDR 5.999.000 Shopee › IDR 5.869.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
OPPO Reno 15 5G
Redmi Note 15 Pro Plus 5G
| Spesifikasi | OPPO Reno 15 5G | Redmi Note 15 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | OPPO | Xiaomi |
| Nomor Model | CPH2825 | 2510ERA8BG |
| Pengumuman di Indonesia | 23 Januari 2026 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 7.699.000 | 12/256GB Rp 8.299.000 | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/512GB Rp 6.799.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.59" | 6.83" |
| Resolusi | 2760 x 1256 piksel | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+, HDR Vivid |
| Dolby Vision | Tidak | Ya |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2560Hz | |
| Pelindung | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 460 PPI | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 89.7% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | DCI- P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | Splash Touch | AI Wet Touch 2.0, 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 158.00 mm | 163.34 mm |
| Lebar | 74.83 mm | 78.31 mm |
| Ketebalan | 7.77 mm (Twilight Blue), 7.89 mm (Aurora White) | .19mm (Black, Glacier Blue) / 8.47mm (Mocha Brown) |
| Berat | 197 g | 207.1g (Black, Glacier Blue) / 208.0g (Mocha Brown) |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified |
| Pendinginan | Vapor Chamber Cooling System | Xiaomi IceLoop cooling system (Luas permukaan ekstra besar 5200 mm²) |
| Belakang | Glass | Plastic / Silicone Polymer |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Aurora Blue, Twilight Blue, Aurora White | Black , Glacier Blue, Mocha Brown |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Aerospace-grade Aluminium Frame | One-touch speaker water and dust removal |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520 | 1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 810 |
| Fitur Chip | AI HyperBoost 2.0 | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 10 |
| Total Skor | 1407505 | 863.095 |
| Skor CPU | 497146 | 277.835 |
| Skor GPU | 325423 | 238.836 |
| Skor Memori | 224029 | 158.479 |
| Skor UX | 369905 | 187.945 |
| Sumber | FlashGadget (YT) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1239 | |
| Multi Core | 3971 | |
| Sumber | DHIARCOM (YT) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | ColorOS 16 | HyperOS 2 |
| Update OS | 5x | 4x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 80W | 100W, 100% dalam waktu 40 menit |
| Jenis Baterai | Si/C Li-ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | 22.5W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 25 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 47 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, Sony LYT-600 | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, ISOCELL JN5 | |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, PRO, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pemindai Teks, Pemindai Dokumen, Film | |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi | |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS, HDR | 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights | Xiaomi T1S Tuner (peningkatan performa Wi-Fi, Bluetooth dan GPS), Xiaomi Offline Communication |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo 400% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang