Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
OPPO Reno 15 5G vs Samsung Galaxy A56 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

OPPO Reno 15 5G
8/256GB
IDR 7.698.000 Shopee › IDR 7.649.000 Tokopedia › IDR 7.579.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Samsung Galaxy A56 5G
8/256GB
IDR 5.758.000 Shopee › IDR 5.699.000 Tokopedia › IDR 5.899.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
OPPO Reno 15 5G
Samsung Galaxy A56 5G
| Spesifikasi | OPPO Reno 15 5G | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | OPPO | Samsung |
| Nomor Model | CPH2825 | SM-A566B |
| Pengumuman di Indonesia | 23 Januari 2026 | 5 Maret 2025 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 7.699.000 | 12/256GB Rp 8.299.000 | 8/128GB Rp 6.199.000 | 8/256GB Rp 6.699.000 | 12/256GB Rp 7.199.00 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | Super AMOLED |
| Ukuran | 6.59" | 6.7" |
| Resolusi | 2760 x 1256 piksel | 2340 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Pelindung | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 460 PPI | 385 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 87.7% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | Splash Touch | SGS Eye Care Certification |
| Desain | ||
| Tinggi | 158.00 mm | 162.2 mm |
| Lebar | 74.83 mm | 77.5 mm |
| Ketebalan | 7.77 mm (Twilight Blue), 7.89 mm (Aurora White) | 7.4 mm |
| Berat | 197 g | 198 g |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69 | IP67 |
| Pendinginan | Vapor Chamber Cooling System | Vapor Chamber Cooling System |
| Belakang | Glass | Glass (Gorilla Glass Victus+) |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Aurora Blue, Twilight Blue, Aurora White | Pink, Olive, Graphite, Lightgray |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Aerospace-grade Aluminium Frame | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 | Exynos 1580 |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520 | 1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC | Samsung |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 722 | Xclipse 540 |
| Fitur Chip | AI HyperBoost 2.0 | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 10 |
| Total Skor | 1407505 | 914091 |
| Skor CPU | 497146 | 303648 |
| Skor GPU | 325423 | 264095 |
| Skor Memori | 224029 | 154109 |
| Skor UX | 369905 | 192201 |
| Sumber | FlashGadget (YT) | Jagat Review (YT) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 1239 | 1354 |
| Multi Core | 3971 | 3878 |
| Sumber | DHIARCOM (YT) | Jagat Review (YT) |
| 3DMark Wild Life Stress Test | ||
| Best Loop Score | 4936 | |
| Lowest Loop Score | 4264 | |
| Sumber | Jagat Review (YT) | |
| Pengujian Gaming | ||
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme | |
| Genshin Impact | Highest - 60fps | |
| Subway Surfers | 120fps | |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | ColorOS 16 | OneUI 7 |
| Update OS | 5x | 6x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Charger | 80W | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, Sony LYT-600 | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 12 MP, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, ISOCELL JN5 | |
| Kamera Makro | 5 MP | |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, PRO, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pemindai Teks, Pemindai Dokumen, Film | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@240fps (slow motion) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi | Super HDR |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass |
| Fitur Lainnya | Samsung Knox Vault | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang