Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
OPPO Reno 15 5G vs Xiaomi 15T: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

OPPO Reno 15 5G
8/256GB
IDR 7.698.000 Shopee › IDR 7.649.000 Tokopedia › IDR 7.579.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Xiaomi 15T
12/512GB
IDR 7.759.000 Shopee › IDR 7.656.000 Tokopedia › IDR 7.571.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
OPPO Reno 15 5G
Xiaomi 15T
| Spesifikasi | OPPO Reno 15 5G | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | OPPO | Xiaomi |
| Nomor Model | CPH2825 | 25069PTEBG |
| Pengumuman di Indonesia | 23 Januari 2026 | 30 September 2025 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 7.699.000 | 12/256GB Rp 8.299.000 | 12/256GB Rp 6.999.000 | 12/512GB Rp 7.499.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.59" | 6,83" |
| Resolusi | 2760 x 1256 piksel | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Ya |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2560Hz | |
| Pelindung | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 460 PPI | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 93.4% | 90.0% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | Splash Touch | Rasio kontras 5000000:1, 3840Hz PWM, Wet Touch, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solutions), TÜV Rheinland Flicker-Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Rhythm Adjustment Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 158.00 mm | 163.2 mm |
| Lebar | 74.83 mm | 78.0 mm |
| Ketebalan | 7.77 mm (Twilight Blue), 7.89 mm (Aurora White) | 7.50 mm |
| Berat | 197 g | 194 g |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69 | IP68 |
| Pendinginan | Vapor Chamber Cooling System | Xiaomi 3D IceLoop Cooling System |
| Belakang | Glass | Fiberglass |
| Bingkai | Aluminium | Plastik |
| Warna | Aurora Blue, Twilight Blue, Aurora White | Black, Gray, Rose Gold |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Aerospace-grade Aluminium Frame | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520 | 1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 722 | Mali-G720 MC7 |
| Fitur Chip | AI HyperBoost 2.0 | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 1407505 | 1949359 |
| Skor CPU | 497146 | 598463 |
| Skor GPU | 325423 | 595900 |
| Skor Memori | 224029 | 332627 |
| Skor UX | 369905 | 422369 |
| Sumber | FlashGadget (YT) | DKID Media (YouTube) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1239 | |
| Multi Core | 3971 | |
| Sumber | DHIARCOM (YT) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB | 12/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | ColorOS 16 | HyperOS 3 |
| Update OS | 5x | 5x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Charger | 80W | 67W, PD3.0, 100% in 50 min |
| Jenis Baterai | Si/C Li-ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, Sony LYT-600 | 50 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, Light Fusion 800 |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/3.06", 1.12µm |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, ISOCELL JN5 | 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, PRO, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pemindai Teks, Pemindai Dokumen, Film | Two Leica photography styles (Leica Authentic and Leica Vibrant), Leica Filter | Classic Leica shutter button sound | Leica watermark, Xiaomi ProFocus (Motion Tracking, Motion Capture and Lightning Burst focus), Digital zoom up to 60x, HDR, Dynamic shooting, Portrait mode, Master lens system (23 mm, 35 mm, 46 mm, 75 mm), 50 MP mode (wide/telephoto), Panorama, Long exposure, Document, Fastshot Mode, Pro Mode, Captured photo formats: HEIF, JPEG, RAW, LUT Parameters |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120/240/960fps (slow motion), 1080p@120/240/960fps (slow motion) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi | HDR, Portrait mode, Palm shutter, Sound shutter, Burst mode with timer, Selfie timer, Backlight fill light, HDR10+ video recording, Video teleprompter, Slow motion selfie, Time-lapse selfie |
| Video Depan | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights | Xiaomi Surge T1S Tuner, Super Antenna Array, Xiaomi Offline Communication |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, Ambient light sensor, Blink sensor, Color temperature sensor |
| Fitur Lainnya | X-Axis Linear Motor | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang