Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
POCO M8 5G vs Redmi Note 15 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Poco M8 5G
8/256GB
USD 229
Harga Global
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 5G
6/128GB
IDR 3.199.000 Shopee › IDR 2.949.000 Tokopedia › IDR 2.949.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
POCO M8 5G
Redmi Note 15 5G
| Spesifikasi | POCO M8 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | POCO | Xiaomi |
| Nomor Model | 25118PC98G | 25098RA98G |
| Diumumkan | 8 Januari 2026 (Global) | |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB USD 229 | 8/512GB USD 279 | 6/128GB Rp 3.399.000 | 8/128GB Rp 3.799.000 | 12/512GB Rp 4.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.77" | 6.77" |
| Resolusi | 2392 x 1080 piksel (FHD+) | 2392 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Pelindung | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 | |
| Kerapatan | 388 ppi | 388 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% | 92% |
| Color Gamut | DCI- P3 | |
| Kedalaman Warna | 68B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | 3840Hz PWM | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 164 mm | 164 mm |
| Lebar | 75.42 mm | 75.42 mm |
| Ketebalan | 75.42 mm | 7.35mm (Black, Glacier Blue), 7.40mm (Mist Purple) |
| Berat | 178 g | 178g |
| Sertifikasi | IP66, SGS Certified | IP66, MIL-STD 810H |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Black, Green, Silver | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Wet Touch Technology 2.0 | SGS |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | Samsung | Samsung |
| Proses nanometer | 3 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 6/8/12GB (Up to 24GB RAM with Memory extension) |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 256/512GB | 128/256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya (Hybrid) | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 8/512GB | 6/128GB, 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Anroid 15 | Android 15 |
| UI | HyperOS 2 | HyperOS 2 |
| Update OS | 4x | 4x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5520 mAh | 5520 mAh |
| Charger | 45W, 50% dalam waktu 25 menit | 45W, 50% dalam 25 menit |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | 18W | 18W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Ketahanan | Pemutaran video diklaim bertahan hingga 21 jam, perekaman video diklaim bertahan hingga 10 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, Light Fusion 400, 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0" | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| Video Depan | 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% Volume boost | Stereo 300% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang