Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
POCO M8 5G vs Tecno POVA Curve 2: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Poco M8 5G
8/256GB
USD 229
Harga Global
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Tecno POVA Curve 2
8/128GB
INR 27999
Harga India
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
POCO M8 5G
Tecno POVA Curve 2
| Spesifikasi | POCO M8 5G | Tecno POVA Curve 2 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | POCO | Tecno |
| Nomor Model | 25118PC98G | LK7K |
| Diumumkan | 8 Januari 2026 (Global) | 13 Februari 2026 di India |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB USD 229 | 8/512GB USD 279 |
- 8/128GB Rs 27,999 - 8/256GB Rs 29,999 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.77" | 6.78" |
| Resolusi | 2392 x 1080 piksel (FHD+) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 388 ppi | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% | 93.1 |
| Kedalaman Warna | 68B | |
| Always On Display | Ya | |
| Fitur Layar | 3840Hz PWM | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 164 mm | 162.68 mm |
| Lebar | 75.42 mm | 77.15 mm |
| Ketebalan | 75.42 mm | 7.42 mm |
| Berat | 178 g | 192 g |
| Sertifikasi | IP66, SGS Certified | IP64, TUV Rheinland Certified, SGS Certified |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Black, Green, Silver | Mystic Purple, Melting Silver, Storm Titanium |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Wet Touch Technology 2.0 | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7100 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
- 4x2.4 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | Samsung | TSMC |
| Proses nanometer | 3 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G610 MC2 |
| Fitur Chip |
- G1 Signal Enhancement Chip - SE1 Wi-Fi Enhancement Chip | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 740056 | |
| Skor CPU | 319200 | |
| Skor GPU | 102618 | |
| Skor Memori | 144618 | |
| Skor UX | 173644 | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya (Hybrid) | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 8/512GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Anroid 15 | Android 16 |
| UI | HyperOS 2 | HIOS 16 |
| Update OS | 4x | |
| Security Patch | 6 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5520 mAh | 8000 mAh |
| Charger | 45W, 50% dalam waktu 25 menit | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | 18W | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, Light Fusion 400, 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
50 MP, f/1.8, PDAF Auxiliary lens 2 MP |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Fitur | AI CAM, Portrait, Super Night, Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Time-lapse, Dual Video, Vlog, Slow Motion, Super Macro | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0" | 13 MP |
| Video Depan | 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% Volume boost | Mono Speaker |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
- Touch Transfer - No Network Calling | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger 45W + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang