Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Realme C85 5G vs Infinix Note Edge 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Realme C85 5G
8/256GB
IDR 3.499.000 Shopee › IDR 3.324.000 Tokopedia › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Note Edge 5G
8/128GB
IDR 3.299.000 Shopee › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Realme C85 5G
Infinix Note Edge 5G
| Spesifikasi | Realme C85 5G | Infinix Note Edge 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Realme | Infinix |
| Nomor Model | RMX5253 | X6887 |
| Pengumuman di Indonesia | 16 Januari 2026 | 19 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 3.499.000 |
8/128GB Rp 3.299.000 8/256GB Rp 3.499.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.8" | 6.78" |
| Resolusi | 1570 x 720 piksel (HD+) | 2644 x 1208 pixels (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz (60Hz, 120Hz, 144Hz) | 120Hz |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM) | 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Rasio | 19.5:9 | 19.7:9 |
| Kerapatan | 254 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.04% | 93.4% |
| Color Gamut | Mode Vivid: 83% DCI-P3 Mode Natural: 100% sRGB | DCI-P3 100% |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar | Wet Touch Technology, Reduce Eye Strain, Improve Sleep Quality |
Eye-care Display Outdoor Booster TÜV Low Blue Light Certification 2160Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 166.07 mm | 163.1 mm |
| Lebar | 77.93 mm | 74 mm |
| Ketebalan | 8.38 mm | 7.2 mm |
| Berat | 215 g | 190 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP64 |
| Pendinginan | 5300+mm² VC | |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Green, Purple | Shadow Black, Stellar Blue, Lunar Titanium, Silk Green |
| Fingerprint | Di samping | |
| Lainnya | ArmorShell, Speaker Cleaner, Pulse Light |
Active Halo Lighting, One-Tap Button |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
4x Cortex-A78 hingga 2.4GHz 4x Cortex-A55 hingga 2.0GHz |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 541.675 | 765.899 |
| Skor CPU | 210.774 | 324.962 |
| Skor GPU | 47.205 | 103.462 |
| Skor Memori | 105.936 | 160.174 |
| Skor UX | 177.760 | 177.301 |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 716 | 975 |
| Multi Core | 1893 | 2858 |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends |
Map Quality : Ultra Model Quality : Standard Effect Quality : High Frame Rate : Super (90 fps) (rata-rata 89.5fps) | |
| Pubg Mobile |
Smooth - Extreme (Rata-rata 57.4fps) Balanced - Ultra | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | |
| MicroSD | Ya (Hybrid) | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| UI | Realme UI 6.0 | XOS 16 |
| Update OS | 2x | 3x |
| Security Patch | 3 tahun | 5 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 45W | 45W, 100% dalam waktu 62 menit |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Ya, 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 28mm, Sony IMX852, 1/2.96", PDAF |
50 MP f/1.7, digital zoom 15x GalaxyCore GC50D1 |
| Kamera Makro |
2 MP GalaxyCore GC02M3 | |
| AI | AI | |
| Fitur | Foto, Video, Portrait, AI Cam, Vlog, Super Night, Slow Motion, Time Lapse, Dual Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Ultra HD, Documents | |
| Video Belakang | 1080p@30fps, 720p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fp, gyro EIS (1080p@30fps) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP f/2.2, Galaxy Core GC15A0FF |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro EIS (1080p@30fps) |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, A-GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UPS 3.0 AI Super Signal | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
Instant Transfer dengan iPhone Infinix AI | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
Smartphone Kartu perdana Smartfren 48GB Charger + kabel USB‑C SIM ejector Case pelindung Screen protector Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang