Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Realme C85 5G vs Samsung Galaxy A07 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Realme C85 5G
8/256GB
IDR 3.499.000 Shopee › IDR 3.324.000 Tokopedia › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Samsung Galaxy A07 5G
6/128GB
IDR 2.659.000 Shopee › IDR 2.659.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Realme C85 5G
Samsung Galaxy A07 5G
| Spesifikasi | Realme C85 5G | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Realme | Samsung |
| Nomor Model | RMX5253 | SM-A076B |
| Pengumuman di Indonesia | 16 Januari 2026 | Februari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 3.499.000 | 6/128GB Rp 2.799.000 |
| Promo | 6/128GB Rp 2.699.000 | |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | PLS LCD |
| Ukuran | 6.8" | 6.7" |
| Resolusi | 1570 x 720 piksel (HD+) | 720 x 1600 pixels (HD+) |
| Refresh Rate | 144Hz (60Hz, 120Hz, 144Hz) | 120Hz |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM) | 650 nits (typ), 800 nits (HBM) |
| High Dynamic Range | Tidak | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | |
| Rasio | 19.5:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 254 PPI | 262 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.04% | 83.6% |
| Color Gamut | Mode Vivid: 83% DCI-P3 Mode Natural: 100% sRGB | |
| Fitur Layar | Wet Touch Technology, Reduce Eye Strain, Improve Sleep Quality | |
| Desain | ||
| Tinggi | 166.07 mm | 167.4 mm |
| Lebar | 77.93 mm | 77.4 mm |
| Ketebalan | 8.38 mm | 8.2 mm |
| Berat | 215 g | 199 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP54 |
| Pendinginan | 5300+mm² VC | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Green, Purple | Black, Light Violet |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | ArmorShell, Speaker Cleaner, Pulse Light | Layar Infinity U |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 6300 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 541.675 | 513884 |
| Skor CPU | 210.774 | 217927 |
| Skor GPU | 47.205 | 45319 |
| Skor Memori | 105.936 | 101520 |
| Skor UX | 177.760 | 149118 |
| Sumber | Review Gadget (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 716 | 780 |
| Multi Core | 1893 | 2029 |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 6GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | |
| MicroSD | Ya (Hybrid) | Ya, hingga 2TB (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 6/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| UI | Realme UI 6.0 | One UI 8.0 |
| Update OS | 2x | 6x |
| Security Patch | 3 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 6000 mAh |
| Charger | 45W | Fast Charging 25W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 28mm, Sony IMX852, 1/2.96", PDAF |
50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Samsung S5KJN1 |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| AI | AI | |
| Video Belakang | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm GalaxyCore GC08A8 |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono | Mono |
| Audio Jack | Tidak | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | Samsung Knox Vault | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kabel USB‑C - SIM ejector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna - Charger 25W (Box terpisah) | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang