Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Realme Neo 8 vs iQOO Z11 Turbo: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Realme Neo 8
12/256GB
CNY 2399
Harga China
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

iQOO Z11 Turbo
12/256GB
CNY 2399.00
Harga China
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Realme Neo 8
iQOO Z11 Turbo
| Spesifikasi | Realme Neo 8 | iQOO Z11 Turbo |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Realme | iQOO |
| Nomor Model | RMX8899 | V2536A |
| Diumumkan | 22 Januari 2026 di China | 15 Januari 2026 di China |
| Harga | ||
| Harga | 12/256GB CNY 2399 | 16/256GB CNY 2699 | 12/512GB CNY 2899 | 16/512GB CNY 3199 | 16/1TB CNY 3699 | 12/256GB CNY 2399 | 16/256GB CNY 2699 | 12/512GB CNY 2899 | 16/512GB CNY 3199 | 16/1TB CNY 3699 |
| Layar | ||
| Panel | Samsung M14 AMOLED | TCL TSOT C9+ AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.59" |
| Resolusi | 2772 x 1272 piksel (1.5K) | 2750 x 1260 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 1000 nits (typ), 3800 nits (HBM), 6500 nits (peak) | 5500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR | HDR |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 3800Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 360Hz | 3200Hz |
| Rasio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan | 450 PPI | 466 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.0% | 94.57% |
| Color Gamut | 103% P3 Color Gamut | DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | ZREAL, DC Dimming, TUV Rheinland Flicker-Free Certification | 4320Hz PWM Dimming, Contrast 8000000:1, Game Eye Protection 2.0 |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.00 mm | 157.61 mm |
| Lebar | 77.07 mm | 74.42 mm |
| Ketebalan | 8.30 mm | 7.9/8.1 mm |
| Berat | 215 g | 202/206 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP68, IP69, SGS Hardware-Level Low Blue Light Certification |
| Pendinginan | Airflow Cooling System (39225mm² total heat dissipation area) | Ice Dome Dual-Net Cooling System 6500mm² VC heat dissipation area |
| Belakang | Glass | Glass |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Origin White, Cyber Purple, Mech Gray | Polar Night Black, Skylight White, Canglang Fuguang, Halo powder |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | RGB LED (Awakening Aura System) | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur | 2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M | 2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 3 nanometer | 3 nanometer |
| GPU | Adreno 829 | Adreno 829 |
| Fitur Chip | Q2 Gaming Chip, X-Axis Linear Motor, 4D Game Vibration | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 3288824 | |
| Skor CPU | 951979 | |
| Skor GPU | 1108416 | |
| Skor Memori | 471006 | |
| Skor UX | 757423 | |
| Memori | ||
| RAM | 12/16GB | 12/16GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB/1TB | 256/512GB, 1TB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 12/256GB, 16/256GB, 12/512GB, 16/512GB, 16/1TB | 12/256GB, 16/256GB, 12/512GB, 16/512GB, 16/1TB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | Realme UI 7.0 | OriginOS 6 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 8000 mAh | 7600 mAh |
| Charger | 80W | 100W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 2 |
| Kamera Wide | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, Sony IMX896 | 200 MP, f/1.9, Samsung S5KHP5, 1/1.56", PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, Galaxymicro GC08F10, 1/4.0" |
| Kamera Telephoto | 50 MP (periscope telephoto), f/2.8, 80mm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, ISOCELL JN5 | |
| Fitur | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide), Galaxymicro GC32E1 |
| Fitur | Panorama | |
| Video Depan | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Sky Communications System (Sky Signal Chip S1, Sky Wsdom Map, Sky Esports 5-Day Antenna) | Global Esports Network System 2.0 |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Tidak | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Tidak | |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, ambient light sensor, color temperature | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | 0809 X-Axis Linear Motor, PC Handheld Gaming, Supports Native 165fps di lebih dari 50 game populer | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang