Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
realme Note 80 vs Infinix Smart 20: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

realme Note 80
4/64GB
IDR 1.563.000 Shopee › IDR 1.699.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Smart 20
4/64GB
IDR 1.399.000 Shopee › IDR 1.399.000 Tokopedia › IDR 1.399.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
realme Note 80
Infinix Smart 20
| Spesifikasi | realme Note 80 | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Realme | Infinix |
| Nomor Model | RMX3588 | X6840, X6840B |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | 9 Maret 2026 | Segera |
| Harga | ||
| Harga |
- 4/64GB Rp 1.699.000 - 4/128GB Rp 1.999.000 |
- 4/64GB Rp 1.399.000 - 4/128GB Rp 1.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.74" | 6.78" |
| Resolusi | 720 × 1600 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 450 nits (standar), 563 nits (HBM) | 700 nits (HBM) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | |
| Pelindung | Panda MN228 | |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 260 PPI | 259 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.4% | |
| Color Gamut | 83% NTSC | |
| Kedalaman Warna | 8-bit | |
| Fitur Layar |
- DC Dimming - Smart Touch | Wet and Oily Touch |
| Desain | ||
| Tinggi | 167.2 mm | |
| Lebar | 76.6 mm | |
| Ketebalan | 7.94 mm | 7.7 mm |
| Berat | 219 gram | |
| Sertifikasi | IP54, MIL-STD-810H | IP64 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Glacier Blue, Storm Black | Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, Sunlike Orange |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Proteksi ArmorShell | |
| Performa | ||
| Chipset | Unisoc T7250 | Mediatek Helio G81 Ultimate |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x1.8 GHz Cortex-A75 - 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
- 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 4GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 64/128GB | 64/128GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya hingga 2TB | Ya |
| Konfigurasi Memori | 4/64GB, 4/128GB | 4/64GB, 4/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| UI | realme UI 6 | XOS 16 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6300 mAh | 5200 mAh |
| Charger | 15W | 15W |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 1 | 2 |
| Kamera Wide | 8MP; f/2.0; FOV 78°; lensa 4P; Mendukung AF | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Jalanan, Selang Waktu (Time-lapse), Pro, Panorama, Video Tampilan Ganda, Stiker, Pemindai Teks, Google Lens | Dual-LED flash, panorama |
| Video Belakang | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
5MP; f/2.2; FOV 77°; 3P lens | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Stiker | |
| Video Depan | 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | Ya |
| GPS | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono Speaker | Stereo |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Mic | 1 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
- UltraLink - Voiceprint Noise Cancellation | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Buku panduan pengguna - Buku panduan keamanan | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang