Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Redmi A7 Pro vs realme Note 80: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan


realme Note 80
4/64GB
IDR 1.563.000 Shopee › IDR 1.699.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Redmi A7 Pro
realme Note 80
| Spesifikasi | Redmi A7 Pro | realme Note 80 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Xiaomi | Realme |
| Nomor Model | 25128RN17A | RMX3588 |
| Pengumuman di Indonesia | 9 Maret 2026 | 9 Maret 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 4/64GB Rp 1.699.000 - 4/128GB Rp 1.899.000 |
- 4/64GB Rp 1.699.000 - 4/128GB Rp 1.999.000 |
| Promo |
- 4/64GB Rp 1.499.000 - 4/128GB Rp 1.799.000 | |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.9" | 6.74" |
| Resolusi | 1600 x 720 piksel (HD+) | 720 × 1600 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
| Kecerahan | 600 nits (typ),l 800 nits (HBM) | 450 nits (standar), 563 nits (HBM) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | |
| Pelindung | Panda MN228 | |
| Rasio | 20:9 | |
| Kerapatan | 260 PPI | 260 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.4% | |
| Color Gamut | 83% NTSC | 83% NTSC |
| Kedalaman Warna | 8-bit | 8-bit |
| Fitur Layar | TUV Rheinland |
- DC Dimming - Smart Touch |
| Desain | ||
| Tinggi | 171.56 mm | 167.2 mm |
| Lebar | 79.47 mm | 76.6 mm |
| Ketebalan | 8.15 mm | 7.94 mm |
| Berat | 208 g | 219 gram |
| Sertifikasi | IP54, MIL-STD-810H | |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Palm Green, Sunset Orange, Mist Blue, Black | Glacier Blue, Storm Black |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Proteksi ArmorShell | |
| Performa | ||
| Chipset | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 |
| CPU Core | 8 (2+ 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x1.8 GHz Cortex-A75 - 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
- 2x1.8 GHz Cortex-A75 - 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 286210 | |
| Sumber | Review Gadget | |
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 4GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 64/128GB | 64/128GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya | Ya hingga 2TB |
| Konfigurasi Memori | 4/64GB, 4/128GB | 4/64GB, 4/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | HyperOS 3 | realme UI 6 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6000 mAh | 6300 mAh |
| Charger | 15W | 15W |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 1 | 1 |
| Kamera Wide | 13 MP f/2.2 | 8MP; f/2.0; FOV 78°; lensa 4P; Mendukung AF |
| Kamera Depth | Depth | |
| Fitur | LED flash, HDR | Foto, Video, Potret, Malam, Jalanan, Selang Waktu (Time-lapse), Pro, Panorama, Video Tampilan Ganda, Stiker, Pemindai Teks, Google Lens |
| Video Belakang | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 8 MP f/2.0 |
5MP; f/2.2; FOV 77°; 3P lens |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Stiker | |
| Video Depan | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono Speaker 200% | Mono Speaker |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Mic | 1 Mic | 1 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass, gyro software | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Buku panduan pengguna, garansi dan informasi keselamatan |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Buku panduan pengguna - Buku panduan keamanan |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang