Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Redmi Note 15 5G vs Tecno POVA Curve 2: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Redmi Note 15 5G
6/128GB
IDR 3.199.000 Shopee › IDR 2.949.000 Tokopedia › IDR 2.949.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

Tecno POVA Curve 2
8/128GB
INR 27999
Harga India
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Redmi Note 15 5G
Tecno POVA Curve 2
| Spesifikasi | Redmi Note 15 5G | Tecno POVA Curve 2 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Xiaomi | Tecno |
| Nomor Model | 25098RA98G | LK7K |
| Diumumkan | 13 Februari 2026 di India | |
| Pengumuman di Indonesia | 22 Januari 2026 | |
| Harga | ||
| Harga | 6/128GB Rp 3.399.000 | 8/128GB Rp 3.799.000 | 12/512GB Rp 4.599.000 |
- 8/128GB Rs 27,999 - 8/256GB Rs 29,999 |
| Layar | ||
| Panel | Curved AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.77" | 6.78" |
| Resolusi | 2392 x 1080 piksel (FHD+) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | 240Hz |
| Pelindung | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 388 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 92% | 93.1 |
| Color Gamut | DCI- P3 | |
| Kedalaman Warna | 68B | |
| Always On Display | Ya | |
| Fitur Layar | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 164 mm | 162.68 mm |
| Lebar | 75.42 mm | 77.15 mm |
| Ketebalan | 7.35mm (Black, Glacier Blue), 7.40mm (Mist Purple) | 7.42 mm |
| Berat | 178g | 192 g |
| Sertifikasi | IP66, MIL-STD 810H | IP64, TUV Rheinland Certified, SGS Certified |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Black, Glacier Blue, Mist Purple | Mystic Purple, Melting Silver, Storm Titanium |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | SGS | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7100 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
- 4x2.4 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | Samsung | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G610 MC2 |
| Fitur Chip |
- G1 Signal Enhancement Chip - SE1 Wi-Fi Enhancement Chip | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 740056 | |
| Skor CPU | 319200 | |
| Skor GPU | 102618 | |
| Skor Memori | 144618 | |
| Skor UX | 173644 | |
| Memori | ||
| RAM | 6/8/12GB (Up to 24GB RAM with Memory extension) | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256/512GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya (Hybrid) | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 6/128GB, 8/256GB, 12/512GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| UI | HyperOS 2 | HIOS 16 |
| Update OS | 4x | |
| Security Patch | 6 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5520 mAh | 8000 mAh |
| Charger | 45W, 50% dalam 25 menit | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | 18W | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Ketahanan | Pemutaran video diklaim bertahan hingga 21 jam, perekaman video diklaim bertahan hingga 10 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS |
50 MP, f/1.8, PDAF Auxiliary lens 2 MP |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| Fitur | AI CAM, Portrait, Super Night, Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Time-lapse, Dual Video, Vlog, Slow Motion, Super Macro | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 13 MP |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 300% volume boost | Mono Speaker |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Mic | Ya | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
- Touch Transfer - No Network Calling | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger 45W + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang