Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Redmi Note 15 Pro 5G vs Infinix GT 30 Pro: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Redmi Note 15 Pro 5G
8/256GB
IDR 4.699.000 Shopee › IDR 4.569.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

Infinix GT 30 Pro
12/512GB
Rp 4.415.000 Shopee › Rp 4.569.000 tokopedia › Rp 4.609.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Redmi Note 15 Pro 5G
Infinix GT 30 Pro
| Spesifikasi | Redmi Note 15 Pro 5G | Infinix GT 30 Pro |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Xiaomi | Infinix |
| Nomor Model | 25080RABDG | X6873 |
| Pengumuman di Indonesia | 22 Januari 2026 | Juni 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/256GB Rp 4.699.000 - 12/512GB Rp 5.599.000 | Rp 4.299.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.83" | 6.78" |
| Resolusi | 2772 x 1280 piksel (1.5K) | 1224 x 2720 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+, HDR Vivid | |
| Dolby Vision | Ya | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 480Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2560Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 447 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% | |
| Color Gamut | DCI- P3 | |
| Kedalaman Warna | 68B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified | 2304Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.61 mm | 163.7 mm |
| Lebar | 78.09 mm | 75.8 mm |
| Ketebalan | 7.96 mm | 8 mm |
| Berat | 210g | 189 g |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified | IP64 |
| Pendinginan | VC liquid cooling | |
| Belakang | Plastic / Silicone Polymer | Plastik |
| Bingkai | Aluminium | Plastik |
| Warna | Black, Glacier, Blue Titanium color, Mist Purple | Dark Flare, Blade White, Shadow Ash |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali G615-MC6 |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/512GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | HyperOS 2 | XOS 15 |
| Update OS | 4x | 2x |
| Security Patch | 6 tahun | 3 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6580 mAh | 5500 mAh |
| Charger | 45W | Fast Charging 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | 30W |
| Reverse Charging | 22.5W | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | 5W |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 27 jam - Memutar musik bertahan hingga 108 am | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Video Depan | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Xiaomi Offline Communication | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 400% volume boost | Stereo JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro |
| Fitur Lainnya | Customizable RGB LEDs on the back, Pressure sensitive zones (Gaming triggers) | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang