Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Redmi Note 15 Pro Plus 5G vs Xiaomi 15T: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Redmi Note 15 Pro+
8/256GB
IDR 5.999.000 Shopee › IDR 5.869.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

Xiaomi 15T
12/512GB
IDR 7.759.000 Shopee › IDR 7.656.000 Tokopedia › IDR 7.571.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G
Xiaomi 15T
| Spesifikasi | Redmi Note 15 Pro Plus 5G | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Nomor Model | 2510ERA8BG | 25069PTEBG |
| Pengumuman di Indonesia | 22 Januari 2026 | 30 September 2025 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/512GB Rp 6.799.000 | 12/256GB Rp 6.999.000 | 12/512GB Rp 7.499.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.83" | 6,83" |
| Resolusi | 2772 x 1280 piksel (1.5K) | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+, HDR Vivid | HDR10+ |
| Dolby Vision | Ya | Ya |
| Touch Sampling Rate | 480Hz | 480Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2560Hz | 2560Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
| Rasio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan | 447 PPI | 447 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% | 90.0% |
| Color Gamut | DCI- P3 | DCI-P3 |
| Kedalaman Warna | 68B | 68B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | AI Wet Touch 2.0, 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified | Rasio kontras 5000000:1, 3840Hz PWM, Wet Touch, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solutions), TÜV Rheinland Flicker-Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Rhythm Adjustment Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 163.34 mm | 163.2 mm |
| Lebar | 78.31 mm | 78.0 mm |
| Ketebalan | .19mm (Black, Glacier Blue) / 8.47mm (Mocha Brown) | 7.50 mm |
| Berat | 207.1g (Black, Glacier Blue) / 208.0g (Mocha Brown) | 194 g |
| Sertifikasi | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified | IP68 |
| Pendinginan | Xiaomi IceLoop cooling system (Luas permukaan ekstra besar 5200 mm²) | Xiaomi 3D IceLoop Cooling System |
| Belakang | Plastic / Silicone Polymer | Fiberglass |
| Bingkai | Aluminium | Plastik |
| Warna | Black , Glacier Blue, Mocha Brown | Black, Gray, Rose Gold |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | One-touch speaker water and dust removal | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur | 1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520 | 1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G720 MC7 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | 11 |
| Total Skor | 863.095 | 1949359 |
| Skor CPU | 277.835 | 598463 |
| Skor GPU | 238.836 | 595900 |
| Skor Memori | 158.479 | 332627 |
| Skor UX | 187.945 | 422369 |
| Sumber | DKID Media (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 12GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/512GB | 12/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 15 |
| UI | HyperOS 2 | HyperOS 3 |
| Update OS | 4x | 5x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Charger | 100W, 100% dalam waktu 40 menit | 67W, PD3.0, 100% in 50 min |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Li-Po |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | 22.5W | |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 25 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 47 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 3 |
| Kamera Wide | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, Light Fusion 800 |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/3.06", 1.12µm |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom | |
| Fitur | Two Leica photography styles (Leica Authentic and Leica Vibrant), Leica Filter | Classic Leica shutter button sound | Leica watermark, Xiaomi ProFocus (Motion Tracking, Motion Capture and Lightning Burst focus), Digital zoom up to 60x, HDR, Dynamic shooting, Portrait mode, Master lens system (23 mm, 35 mm, 46 mm, 75 mm), 50 MP mode (wide/telephoto), Panorama, Long exposure, Document, Fastshot Mode, Pro Mode, Captured photo formats: HEIF, JPEG, RAW, LUT Parameters | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120/240/960fps (slow motion), 1080p@120/240/960fps (slow motion) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Fitur | HDR, Portrait mode, Palm shutter, Sound shutter, Burst mode with timer, Selfie timer, Backlight fill light, HDR10+ video recording, Video teleprompter, Slow motion selfie, Time-lapse selfie | |
| Video Depan | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Xiaomi T1S Tuner (peningkatan performa Wi-Fi, Bluetooth dan GPS), Xiaomi Offline Communication | Xiaomi Surge T1S Tuner, Super Antenna Array, Xiaomi Offline Communication |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo 400% volume boost | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass, Ambient light sensor, Blink sensor, Color temperature sensor |
| Fitur Lainnya | X-Axis Linear Motor | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang