Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Samsung Galaxy A06 5G vs Samsung Galaxy A07 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Samsung Galaxy A06 5G
6/128GB
IDR 1.889.000 Shopee › IDR 2.056.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Samsung Galaxy A07 5G
6/128GB
IDR 2.659.000 Shopee › IDR 2.659.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Samsung Galaxy A06 5G
Samsung Galaxy A07 5G
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Nomor Model | SM-A066B | SM-A076B |
| Pengumuman di Indonesia | 12 Maret 2025 | Februari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | Rp 2.399.000 | 6/128GB Rp 2.799.000 |
| Promo | 6/128GB Rp 2.699.000 | |
| Layar | ||
| Panel | PLS LCD | PLS LCD |
| Ukuran | 6.7" | 6.7" |
| Resolusi | 1600 x 720 piksel (HD+) | 720 x 1600 pixels (HD+) |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 650 nits (typ), 800 nits (HBM) | |
| High Dynamic Range | Tidak | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Rasio | 20:9 | |
| Kerapatan | 262 PPI | 262 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 83.6% | |
| Desain | ||
| Tinggi | 167.3 mm | 167.4 mm |
| Lebar | 77.3 mm | 77.4 mm |
| Ketebalan | 8 mm | 8.2 mm |
| Berat | 191 g | 199 g |
| Sertifikasi | IP54 | IP54 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Black, Gray, Light Green | Black, Light Violet |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Layar Infinity U | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 6300 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x2.4 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 (3D Lite) | 11 |
| Total Skor | 416396 | 513884 |
| Skor CPU | 135855 | 217927 |
| Skor GPU | 83729 | 45319 |
| Skor Memori | 89065 | 101520 |
| Skor UX | 107746 | 149118 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | Review Gadget (YouTube) |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 742 | 780 |
| Multi Core | 1969 | 2029 |
| Sumber | Jagat Review (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 6GB | 6GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya, hingga 1.5TB | Ya, hingga 2TB (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 6/128GB | 6/128GB |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| UI | One UI 7 | One UI 8.0 |
| Update OS | 4x | 6x |
| Security Patch | 4 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Charger | 25W | Fast Charging 25W |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
| Bypass Charging | Tidak | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.75", 0.64µm, PDAF Samsung S5KJN1 |
50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Samsung S5KJN1 |
| Kamera Depth | 2 MP f/2.4 | 2 MP |
| Fitur | LED flash, HDR, Pro Mode, Night Mode, Panorama, Slow-motion, Hyperlapse, Portrait Mode | |
| Video Belakang | 1080p@30fps, slow motion 720p@120fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm GalaxyCore GC08A8 |
8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm GalaxyCore GC08A8 |
| Video Depan | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono Speaker | Mono |
| Audio Jack | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Mic | Ya | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | Samsung Knox Vault | Samsung Knox Vault |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kabel USB‑C - SIM ejector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna - Charger 25W (Box terpisah) |
- Smartphone - Kabel USB‑C - SIM ejector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna - Charger 25W (Box terpisah) |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang