Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Samsung Galaxy A07 5G vs Infinix Note Edge 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Samsung Galaxy A07 5G
6/128GB
IDR 2.659.000 Shopee › IDR 2.659.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Note Edge 5G
8/128GB
IDR 3.299.000 Shopee › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Samsung Galaxy A07 5G
Infinix Note Edge 5G
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A07 5G | Infinix Note Edge 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Samsung | Infinix |
| Nomor Model | SM-A076B | X6887 |
| Pengumuman di Indonesia | Februari 2026 | 19 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 6/128GB Rp 2.799.000 |
8/128GB Rp 3.299.000 8/256GB Rp 3.499.000 |
| Promo | 6/128GB Rp 2.699.000 | |
| Layar | ||
| Panel | PLS LCD | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.7" | 6.78" |
| Resolusi | 720 x 1600 pixels (HD+) | 2644 x 1208 pixels (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 650 nits (typ), 800 nits (HBM) | 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | Tidak | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Rasio | 20:9 | 19.7:9 |
| Kerapatan | 262 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 83.6% | 93.4% |
| Color Gamut | DCI-P3 100% | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
Eye-care Display Outdoor Booster TÜV Low Blue Light Certification 2160Hz PWM | |
| Desain | ||
| Tinggi | 167.4 mm | 163.1 mm |
| Lebar | 77.4 mm | 74 mm |
| Ketebalan | 8.2 mm | 7.2 mm |
| Berat | 199 g | 190 g |
| Sertifikasi | IP54 | IP64 |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Black, Light Violet | Shadow Black, Stellar Blue, Lunar Titanium, Silk Green |
| Fingerprint | Di samping | |
| Lainnya | Layar Infinity U |
Active Halo Lighting, One-Tap Button |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
4x Cortex-A78 hingga 2.4GHz 4x Cortex-A55 hingga 2.0GHz |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MP2 | Mali-G610 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 513884 | 765.899 |
| Skor CPU | 217927 | 324.962 |
| Skor GPU | 45319 | 103.462 |
| Skor Memori | 101520 | 160.174 |
| Skor UX | 149118 | 177.301 |
| Sumber | Review Gadget (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 780 | 975 |
| Multi Core | 2029 | 2858 |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends |
Map Quality : Ultra Model Quality : Standard Effect Quality : High Frame Rate : Super (90 fps) (rata-rata 89.5fps) | |
| Pubg Mobile |
Smooth - Extreme (Rata-rata 57.4fps) Balanced - Ultra | |
| Genshin Impact | Lowest - 60fps | |
| Memori | ||
| RAM | 6GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Ya, hingga 2TB (Hybrid) | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 6/128GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | One UI 8.0 | XOS 16 |
| Update OS | 6x | 3x |
| Security Patch | 6 tahun | 5 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Charger | Fast Charging 25W | 45W, 100% dalam waktu 62 menit |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya, 10W | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Samsung S5KJN1 |
50 MP f/1.7, digital zoom 15x GalaxyCore GC50D1 |
| Kamera Depth | 2 MP | |
| Kamera Makro |
2 MP GalaxyCore GC02M3 | |
| Fitur | Foto, Video, Portrait, AI Cam, Vlog, Super Night, Slow Motion, Time Lapse, Dual Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Ultra HD, Documents | |
| Video Belakang | 1080p@30/60fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fp, gyro EIS (1080p@30fps) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm GalaxyCore GC08A8 | 13 MP f/2.2, Galaxy Core GC15A0FF |
| Video Depan | 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro EIS (1080p@30fps) |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UPS 3.0 AI Super Signal | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Mono | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Ya | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Mic | Ya | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya | Samsung Knox Vault |
Instant Transfer dengan iPhone Infinix AI |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kabel USB‑C - SIM ejector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna - Charger 25W (Box terpisah) |
Smartphone Kartu perdana Smartfren 48GB Charger + kabel USB‑C SIM ejector Case pelindung Screen protector Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang