Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Samsung Galaxy A37 5G vs Samsung Galaxy A57 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Samsung Galaxy A37 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

Samsung Galaxy A57 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy A57 5G
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A37 5G | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Nomor Model | SM-A376B | SM-A576B |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 6.599.000 - 8/256GB Rp 7.299.000 |
- 8/128GB Rp 7.599.000 - 8/256GB Rp 8.299.000 - 12/256GB Rp 8.999.000 |
| Layar | ||
| Panel | Super AMOLED | TCL CSOT Super AMOLED |
| Ukuran | 6.7" | 6.7" |
| Resolusi | 2340 x 1080 piksel (FHD+) | 2340 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 385 PPI | 385 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 86.5% | 88.8% |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.9 mm | 161.5 mm |
| Lebar | 78.2 mm | 76.8 mm |
| Ketebalan | 7.4 mm | 6.9 mm |
| Berat | 196 gram | 179 g |
| Sertifikasi | IP68 | IP68 |
| Pendinginan | Vapor Chamber | |
| Belakang | Glass | Glass Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Bingkai | Plastik | Aluminium |
| Warna | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Performa | ||
| Chipset | Exynos 1480 | Exynos 1680 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 4x 2.75 GHz – Cortex-A78 - 4x 2 GHz – Cortex-A55 |
- 1x2.91 GHz Cortex-A720 - 3x2.6 GHz Cortex-A720 - 4x1.95GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | Samsung | Samsung |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Xclipse 530 | Xclipse 550 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 889333 | 1380978 |
| Skor CPU | 371617 | 500783 |
| Skor GPU | 103813 | 386623 |
| Skor Memori | 161359 | 209964 |
| Skor UX | 252544 | 283608 |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1311 | |
| Multi Core | 4347 | |
| Sumber | Geekbench | |
| Memori | ||
| RAM | 8GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | One UI 8 | One UI 8 |
| Update OS | 6x | 6x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Charger | 45W | 45W |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX906 ISOCELL S5KGNJ |
50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX906 ISOCELL S5KGNJ |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm GalaxyCore GC08A3 |
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm ISOCELL S5K3L6 |
| Kamera Makro |
5 MP, f/2.4, (macro) GalaxyCore GC05A3 |
5 MP, f/2.4, (macro) GalaxyCore GC05A3 |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm GalaxyCore GC12A2 |
12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm ISOCELL S5K3LC |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Tidak |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Mic | Ya | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang