Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Samsung Galaxy A57 5G vs Infinix Note 60 Pro 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Samsung Galaxy A57 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

Infinix Note 60 Pro 5G
8/256GB
IDR 5.499.000 Shopee › IDR 5.499.000 Tokopedia › IDR 5.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Samsung Galaxy A57 5G
Infinix Note 60 Pro 5G
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A57 5G | Infinix Note 60 Pro 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Samsung | Infinix |
| Nomor Model | SM-A576B | X6878 |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | 18 Februari 2026 | |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 7.599.000 - 8/256GB Rp 8.299.000 - 12/256GB Rp 8.999.000 |
- 8/256GB Rp 5.499.000 - 12/256GB Rp 5.999.000 |
| Layar | ||
| Panel | TCL CSOT Super AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.7" | 6.78" |
| Resolusi | 2340 x 1080 piksel (FHD+) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 385 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 88.8% | 93.18% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar | 2304 PWM Dimming | |
| Desain | ||
| Tinggi | 161.5 mm | 162.37 mm |
| Lebar | 76.8 mm | 77.17 mm |
| Ketebalan | 6.9 mm | 7.36 mm (Torino Black), 7.45 mm (Other Colors) |
| Berat | 179 g | 201.7 g |
| Sertifikasi | IP68 | IP64 |
| Pendinginan | Vapor Chamber | 3D IceCore Vapor Chamber Cooling System 4758 mm² |
| Belakang | Glass Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Navy, Gray, Icyblue, Lilac | Solar Orange, Mist Titanium, Deep Ocean Blue, Mocha Brown, Frost Silver, Torino Black |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya |
- Active Matrix Display (288 LED Matrix Light) - Active Halo Lighting - Health Monitor Sensor - Action Button (One-Tap Button) - Varian warna Torino Black di desain oleh Pininfarina | |
| Performa | ||
| Chipset | Exynos 1680 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x2.91 GHz Cortex-A720 - 3x2.6 GHz Cortex-A720 - 4x1.95GHz Cortex-A520 |
- 1x 2.7 GHz – Kryo Prime (Cortex-A720) - 3x 2.4 GHz – Kryo Gold (Cortex-A720) - 4x 1.8 GHz – Kryo Silver (Cortex-A520) |
| Manufaktur | Samsung | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Xclipse 550 | Adreno 810 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 1380978 | 1095144 |
| Skor CPU | 500783 | 435126 |
| Skor GPU | 386623 | 199251 |
| Skor Memori | 209964 | 169806 |
| Skor UX | 283608 | 290961 |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1311 | |
| Multi Core | 4347 | |
| Sumber | Geekbench | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Ultra - Ultra (rata-rata 119.6 fps) | |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme+ (rata-rata 87.4 fps) | |
| Genshin Impact | Medium - 60 fps (rata-rata 41.1 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Storage | 128/256GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB | 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | One UI 8 | XOS 16 |
| Update OS | 6x | 3x |
| Security Patch | 6 tahun | 5 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 45W | 90W |
| Jenis Baterai | Si/C | |
| Wireless Charging | 30W | |
| Reverse Charging | 10W | |
| Reverse Wireless | 5W | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX906 ISOCELL S5KGNJ | 50 MP, f/1.59, 0.8um, FOV 78°, AF, OIS |
| Kamera Ultrawide |
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm ISOCELL S5K3L6 | 8 MP, f/2.2, 1.12 µm, FOV 111.4°, AF |
| Kamera Makro |
5 MP, f/2.4, (macro) GalaxyCore GC05A3 | |
| Fitur | Best Face, LED flash, panorama, HDR | Vlog, Video, Al Cam, Portrait, Super Night, Slow Motion Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Super Macro, Street Snap |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, slow motion 1080p@120fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm ISOCELL S5K3LC | 13 MP, f/2.2, 1.12 um, FOV 82° |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Ya |
| Radio | Tidak | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, light sensor |
| Fitur Lainnya |
- UltraLink - X-Axis Linear Motor | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Kartu perdana Axis - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (hard case) - Screen protector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang