Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Samsung Galaxy A57 5G vs OPPO Reno 15 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Samsung Galaxy A57 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia

OPPO Reno 15 5G
8/256GB
IDR 7.698.000 Shopee › IDR 7.649.000 Tokopedia › IDR 7.579.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Samsung Galaxy A57 5G
OPPO Reno 15 5G
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A57 5G | OPPO Reno 15 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Samsung | OPPO |
| Nomor Model | SM-A576B | CPH2825 |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | 23 Januari 2026 | |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 7.599.000 - 8/256GB Rp 8.299.000 - 12/256GB Rp 8.999.000 | 8/256GB Rp 7.699.000 | 12/256GB Rp 8.299.000 |
| Layar | ||
| Panel | TCL CSOT Super AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.7" | 6.59" |
| Resolusi | 2340 x 1080 piksel (FHD+) | 2760 x 1256 piksel |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 385 PPI | 460 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 88.8% | 93.4% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | Splash Touch | |
| Desain | ||
| Tinggi | 161.5 mm | 158.00 mm |
| Lebar | 76.8 mm | 74.83 mm |
| Ketebalan | 6.9 mm | 7.77 mm (Twilight Blue), 7.89 mm (Aurora White) |
| Berat | 179 g | 197 g |
| Sertifikasi | IP68 | IP66, IP68, IP69 |
| Pendinginan | Vapor Chamber | Vapor Chamber Cooling System |
| Belakang | Glass Corning Gorilla Glass Victus+ | Glass |
| Bingkai | Aluminium | Aluminium |
| Warna | Navy, Gray, Icyblue, Lilac | Aurora Blue, Twilight Blue, Aurora White |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Aerospace-grade Aluminium Frame | |
| Performa | ||
| Chipset | Exynos 1680 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU Core | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x2.91 GHz Cortex-A720 - 3x2.6 GHz Cortex-A720 - 4x1.95GHz Cortex-A520 | 1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520 |
| Manufaktur | Samsung | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Xclipse 550 | Adreno 722 |
| Fitur Chip | AI HyperBoost 2.0 | |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 1380978 | 1407505 |
| Skor CPU | 500783 | 497146 |
| Skor GPU | 386623 | 325423 |
| Skor Memori | 209964 | 224029 |
| Skor UX | 283608 | 369905 |
| Sumber | FlashGadget (YT) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | 6 |
| Single Core | 1311 | 1239 |
| Multi Core | 4347 | 3971 |
| Sumber | Geekbench | DHIARCOM (YT) |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB | 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | One UI 8 | ColorOS 16 |
| Update OS | 6x | 5x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 45W | 80W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX906 ISOCELL S5KGNJ | 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, Sony LYT-600 |
| Kamera Ultrawide |
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm ISOCELL S5K3L6 | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Kamera Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, ISOCELL JN5 | |
| Kamera Makro |
5 MP, f/2.4, (macro) GalaxyCore GC05A3 | |
| Fitur | Best Face, LED flash, panorama, HDR | Foto, Video, Potret, Malam, PRO, Panorama, Gerak Lambat, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Resolusi Tinggi, Google Lens, Bawah Air, Pemindai Teks, Pemindai Dokumen, Film |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps gyro-EIS, HDR |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm ISOCELL S5K3LC | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF |
| Fitur | Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Video Tampilan Ganda, Selang Waktu, Stiker, Retouch, Lampu Pengisi Layar, Resolusi Tinggi | |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS, HDR |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | AI Gaming Antenna System Acceleration, AI Super Wi-Fi Booster, AI Network Booster for Teamfights | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang