Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Tecno Camon 50 Pro 5G vs Redmi Note 15 Pro Plus 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Tecno Camon 50 Pro 5G
8/256GB
IDR 5.199.000 Shopee › IDR 5.199.000 Tokopedia › IDR 5.199.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 Pro+
8/256GB
IDR 5.999.000 Shopee › IDR 5.869.000 Tokopedia ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Tecno Camon 50 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro Plus 5G
| Spesifikasi | Tecno Camon 50 Pro 5G | Redmi Note 15 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Tecno | Xiaomi |
| Nomor Model | CN7c | 2510ERA8BG |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 5.199.000 | 8/256GB Rp 5.999.000 | 12/512GB Rp 6.799.000 |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.83" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) | 2772 x 1280 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 4500 nits (peak) | 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+, HDR Vivid | |
| Dolby Vision | Tidak | Ya |
| Touch Sampling Rate | 480Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2560Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 447 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.7% | |
| Color Gamut | DCI- P3 | |
| Kedalaman Warna | 68B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- Pro XDR - Dynamic Port | AI Wet Touch 2.0, 3840Hz PWM, Sunlight display, TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 163.34 mm |
| Lebar | 76.97 mm | 78.31 mm |
| Ketebalan | 7.38 mm | .19mm (Black, Glacier Blue) / 8.47mm (Mocha Brown) |
| Berat | 207.1g (Black, Glacier Blue) / 208.0g (Mocha Brown) | |
| Sertifikasi | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD 810H | IP66, IP68, IP69, IP69K, SGS-certified |
| Pendinginan |
Professional frozen cooling system - 1,453 mm² Ultra-light graphite - 12 layers Layered structure - 12,314 mm² Total cooling surface area of - 1800 W/mK Thermal conductivity - 5 W/mK Thermal gel | Xiaomi IceLoop cooling system (Luas permukaan ekstra besar 5200 mm²) |
| Belakang | Plastic / Silicone Polymer | |
| Bingkai | Aluminium | |
| Warna | Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist, Ethereal Blue | Black , Glacier Blue, Mocha Brown |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | - AI One-Tap Key | One-touch speaker water and dust removal |
| Performa | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 4x2.6 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MP2 | Adreno 810 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | |
| Total Skor | 863.095 | |
| Skor CPU | 277.835 | |
| Skor GPU | 238.836 | |
| Skor Memori | 158.479 | |
| Skor UX | 187.945 | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Storage | 256GB | 256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2/3.1 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | HiOS 16 | HyperOS 2 |
| Update OS | 3x | 4x |
| Security Patch | 6 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6150 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 45W | 100W, 100% dalam waktu 40 menit |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | 22.5W | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Ketahanan |
- Pemutaran video diklaim bertahan hingga 25 jam - Panggilan diklaim bertahan hingga 47 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP f/1.8, 1/1.56", 23 mm, OIS Sony LYT-700C | 200 MP, f/1.7, 23mm, ISOCELL HPE, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide |
8 MP f/2.2, 112°, 14 mm GalaxyCore GC08A8 | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ , 1/4.0", 1.12µm |
| Kamera Telephoto |
50 MP f/2.4, 70mm, 3x optical zoom Omnivision OV50M40 | |
| Fitur | Flicker Sensor, AI 60x SuperZoom, FlashSnap, Best Time 2.0, Live Photo Mode, AI LightMaster 2.0, PhotoSpace 3D, AI video generation from images | |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
50 MP AF ISOCELL JN1 | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Ya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Xiaomi T1S Tuner (peningkatan performa Wi-Fi, Bluetooth dan GPS), Xiaomi Offline Communication | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo 400% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, proximity, Ambient light sensor |
| Fitur Lainnya |
- Find my phone offline - One-tap transfer for iPhone - TECNO Cloud - Freelink by the kilometer - 60 months of A+ TÜV SÜD fluidity | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang