Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Tecno Camon 50 Pro 5G vs Tecno Camon 50 Ultra 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Tecno Camon 50 Pro 5G
8/256GB
IDR 5.199.000 Shopee › IDR 5.199.000 Tokopedia › IDR 5.199.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Tecno Camon 50 Ultra 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Tecno Camon 50 Pro 5G
Tecno Camon 50 Ultra 5G
| Spesifikasi | Tecno Camon 50 Pro 5G | Tecno Camon 50 Ultra 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Tecno | Tecno |
| Nomor Model | CN7c | CN7c |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | Segera |
| Harga | ||
| Harga | 8/256GB Rp 5.199.000 | |
| Layar | ||
| Panel | 3D Curved AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 4500 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2800Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- Pro XDR - Dynamic Port |
- Pro XDR - Dynamic Port |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 162.37 mm |
| Lebar | 76.97 mm | 76.97 mm |
| Ketebalan | 7.38 mm | 7.38 mm |
| Sertifikasi | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD 810H | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD 810H |
| Pendinginan |
Professional frozen cooling system - 1,453 mm² Ultra-light graphite - 12 layers Layered structure - 12,314 mm² Total cooling surface area of - 1800 W/mK Thermal conductivity - 5 W/mK Thermal gel |
Professional frozen cooling system - 1,453 mm² Ultra-light graphite - 12 layers Layered structure - 12,314 mm² Total cooling surface area of - 1800 W/mK Thermal conductivity - 5 W/mK Thermal gel |
| Warna | Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist, Ethereal Blue | Moonshadow Black, Nebula Titanium, Cypress Green, Misty Purple, dan Luminous Orange |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | - AI One-Tap Key | - AI One-Tap Key |
| Performa | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 4x2.6 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
- 4x2.6 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MP2 | Mali-G615 MP2 |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2/3.1 | |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB | 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | HiOS 16 | HiOS 16 |
| Update OS | 3x | 5 Years Update OS Android |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6150 mAh | 6150 mAh |
| Charger | 45W | 45W |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP f/1.8, 1/1.56", 23 mm, OIS Sony LYT-700C |
50 MP f/1.8, 1/1.56", 23 mm, OIS Sony LYT-700C |
| Kamera Ultrawide |
8 MP f/2.2, 112°, 14 mm GalaxyCore GC08A8 |
8 MP f/2.2, 112°, 14 mm GalaxyCore GC08A8 |
| Kamera Telephoto |
50 MP f/2.4, 70mm, 3x optical zoom Omnivision OV50M40 |
50 MP f/2.4, 70mm, 3x optical zoom Omnivision OV50M40 |
| Fitur | Flicker Sensor, AI 60x SuperZoom, FlashSnap, Best Time 2.0, Live Photo Mode, AI LightMaster 2.0, PhotoSpace 3D, AI video generation from images | Flicker Sensor, AI 60x SuperZoom, FlashSnap, Best Time 2.0, Live Photo Mode, AI LightMaster 2.0, PhotoSpace 3D, AI video generation from images, |
| Video Belakang | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
50 MP AF ISOCELL JN1 |
50 MP AF ISOCELL JN1 |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Ya | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro hardware |
| Fitur Lainnya |
- Find my phone offline - One-tap transfer for iPhone - TECNO Cloud - Freelink by the kilometer - 60 months of A+ TÜV SÜD fluidity |
- Find my phone offline - One-tap transfer for iPhone - TECNO Cloud - Freelink by the kilometer - 60 months of A+ TÜV SÜD fluidity |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang