Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Tecno Camon 50 vs Infinix Note 60 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Tecno Camon 50
8/128GB
IDR 3.551.000 Shopee › IDR 3.255.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Note 60 5G
8/256GB
IDR 4.099.000 Shopee › IDR 4.099.000 Tokopedia › IDR 4.099.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Tecno Camon 50
Infinix Note 60 5G
| Spesifikasi | Tecno Camon 50 | Infinix Note 60 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Tecno | Infinix |
| Nomor Model | CN5 | X6879 |
| Pengumuman di Indonesia | 24 Februari 2026 | 18 Februari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 3.599.000 - 8/256GB Rp 4.199.000 - 12/256GB Rp 4.999.000 | 8/256GB Rp 4.099.000 |
| Promo | 8/256GB Rp 3.899.000 | |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) (Upscalling) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 4500 nits | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2800Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | 19.7:9 |
| Kerapatan | 429 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.4% | 93.18% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
- ProXDR display - Dynamic Port - Outdoor Booster | 2304 PWM Dimming |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 162.37 mm |
| Lebar | 77.17 mm | 77.17 mm |
| Ketebalan | 7.53 mm | 7.45 mm |
| Berat | 199 g | 199 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H | IP64 |
| Pendinginan | Area pendinginan seluas 13.828 mm² | 3D IceCore Vapor Chamber Cooling System 4758 mm² |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Aluminium |
| Warna | Moonlight Black, Malachite green, Nebula titanium | Mist Titanium, Midnight Black, Fizz Blue. Rose Gold, Mocha Brown |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya |
- Active Halo Lighting - Health Monitor Sensor - Action Button (One-Tap Button) | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 2x2.2 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
- 4x2.6 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 572877 | 917905 |
| Skor CPU | 218809 | 363629 |
| Skor GPU | 50406 | 158985 |
| Skor Memori | 141855 | 171599 |
| Skor UX | 161806 | 223692 |
| Sumber | Jeguk Tech | Jeguk Tech (YouTube) |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Ultra - Super (rata-rata 89 fps) |
Map Quality - Ultra Model Quality - Standard Effects Quality - High Frame rate - Ultra (rata-rata 119.6 fps) |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme (rata-rata 58.8 fps) | Smooth - Extreme+ (rata-rata 88.9 fps) |
| Genshin Impact | Lowest - 60 fps (rata-rata 37.7 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech | Jeguk Tech (YouTube) |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB | 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | HiOS `6 | XOS 16 |
| Update OS | 3x | 3x |
| Security Patch | 5 tahun | 5 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 45W | 45W |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Si/C |
| Wireless Charging | Tidak | 30W (dijual terpisah) |
| Reverse Charging | Ya | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | 5W |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony LYT-700C |
50 MP, f/1.59, 0.8µm, FOV 78°, AF, OIS SmartSens SC532HS |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚, AF GalaxyCore GC08A8 |
8 MP, f/2.2, 1.12 µm, FOV 111.4°, AF GalaxyCore GC08A8 |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | Vlog, Video, Al Cam, Portrait, Super Night, Slow Motion, Time-Lapse, Dual Video, Sky Shop, Pro, Panorama, Documents, Super Macro, Street Snap |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, slow motion 1080p@120fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
32 MP, f/2.5, (wide) Galaxy Core GC32E1 |
13MP, f/2.2, 1.12 µm, FOV 82° GalaxyCore GC13A0 |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro hardware, light sensor |
| Fitur Lainnya |
- Freelink - One-tap transfer | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (soft case) - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
- Smartphone - Kartu perdana Smartfren 48GB - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (hard case) - Screen protector - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang