Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Tecno Camon 50 vs Infinix Note Edge 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Tecno Camon 50
8/128GB
IDR 3.551.000 Shopee › IDR 3.255.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix Note Edge 5G
8/128GB
IDR 3.299.000 Shopee › IDR 3.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Tecno Camon 50
Infinix Note Edge 5G
| Spesifikasi | Tecno Camon 50 | Infinix Note Edge 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Tecno | Infinix |
| Nomor Model | CN5 | X6887 |
| Pengumuman di Indonesia | 24 Februari 2026 | 19 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 3.599.000 - 8/256GB Rp 4.199.000 - 12/256GB Rp 4.999.000 |
8/128GB Rp 3.299.000 8/256GB Rp 3.499.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) (Upscalling) | 2644 x 1208 pixels (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 4500 nits | 4500 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2800Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio | 19.5:9 | 19.7:9 |
| Kerapatan | 429 PPI | 429 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.4% | 93.4% |
| Color Gamut | DCI-P3 100% | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Drm | Widvine L1 | |
| Fitur Layar |
- ProXDR display - Dynamic Port - Outdoor Booster |
Eye-care Display Outdoor Booster TÜV Low Blue Light Certification 2160Hz PWM |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 163.1 mm |
| Lebar | 77.17 mm | 74 mm |
| Ketebalan | 7.53 mm | 7.2 mm |
| Berat | 199 g | 190 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H | IP64 |
| Pendinginan | Area pendinginan seluas 13.828 mm² | |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Moonlight Black, Malachite green, Nebula titanium | Shadow Black, Stellar Blue, Lunar Titanium, Silk Green |
| Fingerprint | Di dalam layar | |
| Lainnya |
Active Halo Lighting, One-Tap Button | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 2x2.2 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
4x Cortex-A78 hingga 2.4GHz 4x Cortex-A55 hingga 2.0GHz |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | 11 |
| Total Skor | 572877 | 765.899 |
| Skor CPU | 218809 | 324.962 |
| Skor GPU | 50406 | 103.462 |
| Skor Memori | 141855 | 160.174 |
| Skor UX | 161806 | 177.301 |
| Sumber | Jeguk Tech | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 975 | |
| Multi Core | 2858 | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Ultra - Super (rata-rata 89 fps) |
Map Quality : Ultra Model Quality : Standard Effect Quality : High Frame Rate : Super (90 fps) (rata-rata 89.5fps) |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme (rata-rata 58.8 fps) |
Smooth - Extreme (Rata-rata 57.4fps) Balanced - Ultra |
| Genshin Impact | Lowest - 60 fps (rata-rata 37.7 fps) | Lowest - 60fps |
| Sumber | Jeguk Tech | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB | 8/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | HiOS `6 | XOS 16 |
| Update OS | 3x | 3x |
| Security Patch | 5 tahun | 5 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 45W | 45W, 100% dalam waktu 62 menit |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Ya, 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony LYT-700C |
50 MP f/1.7, digital zoom 15x GalaxyCore GC50D1 |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚, AF GalaxyCore GC08A8 | |
| Kamera Makro |
2 MP GalaxyCore GC02M3 | |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | Foto, Video, Portrait, AI Cam, Vlog, Super Night, Slow Motion, Time Lapse, Dual Video, AIGC Portrait, Sky Shop, Pro, Panorama, Ultra HD, Documents |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fp, gyro EIS (1080p@30fps) |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
32 MP, f/2.5, (wide) Galaxy Core GC32E1 | 13 MP f/2.2, Galaxy Core GC15A0FF |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro EIS (1080p@30fps) |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | UPS 3.0 AI Super Signal | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo with JBL |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Tidak |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
- Freelink - One-tap transfer |
Instant Transfer dengan iPhone Infinix AI |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (soft case) - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
Smartphone Kartu perdana Smartfren 48GB Charger + kabel USB‑C SIM ejector Case pelindung Screen protector Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang