Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Tecno Camon 50 vs Redmi Note 15 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Tecno Camon 50
8/128GB
IDR 3.551.000 Shopee › IDR 3.255.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Redmi Note 15 5G
6/128GB
IDR 3.199.000 Shopee › IDR 2.949.000 Tokopedia › IDR 2.949.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Tecno Camon 50
Redmi Note 15 5G
| Spesifikasi | Tecno Camon 50 | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Tecno | Xiaomi |
| Nomor Model | CN5 | 25098RA98G |
| Pengumuman di Indonesia | 24 Februari 2026 | 22 Januari 2026 |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 3.599.000 - 8/256GB Rp 4.199.000 - 12/256GB Rp 4.999.000 | 6/128GB Rp 3.399.000 | 8/128GB Rp 3.799.000 | 12/512GB Rp 4.599.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.77" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) (Upscalling) | 2392 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 4500 nits | 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 429 PPI | 388 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.4% | 92% |
| Color Gamut | DCI- P3 | |
| Kedalaman Warna | 68B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- ProXDR display - Dynamic Port - Outdoor Booster | 3840Hz PWM dimming, Wet Touch Technology 2.0, Contrast ratio: 8,000,000:1, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 164 mm |
| Lebar | 77.17 mm | 75.42 mm |
| Ketebalan | 7.53 mm | 7.35mm (Black, Glacier Blue), 7.40mm (Mist Purple) |
| Berat | 199 g | 178g |
| Sertifikasi | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H | IP66, MIL-STD 810H |
| Pendinginan | Area pendinginan seluas 13.828 mm² | |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Moonlight Black, Malachite green, Nebula titanium | Black, Glacier Blue, Mist Purple |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | SGS | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate | Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 2x2.2 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | Samsung |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 572877 | |
| Skor CPU | 218809 | |
| Skor GPU | 50406 | |
| Skor Memori | 141855 | |
| Skor UX | 161806 | |
| Sumber | Jeguk Tech | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Ultra - Super (rata-rata 89 fps) | |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme (rata-rata 58.8 fps) | |
| Genshin Impact | Lowest - 60 fps (rata-rata 37.7 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 6/8/12GB (Up to 24GB RAM with Memory extension) |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Storage | 128/256GB | 128/256/512GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| MicroSD | Tidak | Ya (Hybrid) |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB | 6/128GB, 8/256GB, 12/512GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | HiOS `6 | HyperOS 2 |
| Update OS | 3x | 4x |
| Security Patch | 5 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5520 mAh |
| Charger | 45W | 45W, 50% dalam 25 menit |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | 18W |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Ya | Tidak |
| Ketahanan | Pemutaran video diklaim bertahan hingga 21 jam, perekaman video diklaim bertahan hingga 10 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 2 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony LYT-700C | 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚, AF GalaxyCore GC08A8 | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
32 MP, f/2.5, (wide) Galaxy Core GC32E1 | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo 300% volume boost |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Mic | 2 Mic | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass, Ambient light sensor |
| Fitur Lainnya |
- Freelink - One-tap transfer | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (soft case) - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang