Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Tecno Camon 50 vs Tecno Camon 50 Pro 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Tecno Camon 50
8/128GB
IDR 3.551.000 Shopee › IDR 3.255.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Tecno Camon 50 Pro 5G
8/256GB
IDR 5.199.000 Shopee › IDR 5.199.000 Tokopedia › IDR 5.199.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Tecno Camon 50
Tecno Camon 50 Pro 5G
| Spesifikasi | Tecno Camon 50 | Tecno Camon 50 Pro 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Tecno | Tecno |
| Nomor Model | CN5 | CN7c |
| Pengumuman di Indonesia | 24 Februari 2026 | Segera |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 3.599.000 - 8/256GB Rp 4.199.000 - 12/256GB Rp 4.999.000 | 8/256GB Rp 5.199.000 |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | 3D Curved AMOLED |
| Ukuran | 6.78" | 6.78" |
| Resolusi | 2644 x 1208 piksel (1.5K) (Upscalling) | 2644 x 1208 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Kecerahan | 4500 nits | 4500 nits (peak) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 180Hz | |
| Instant Touch Sampling Rate | 2800Hz | 2800Hz |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass | |
| Rasio | 19.5:9 | |
| Kerapatan | 429 PPI | |
| Rasio Layar ke Bodi | 89.4% | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar |
- ProXDR display - Dynamic Port - Outdoor Booster |
- Pro XDR - Dynamic Port |
| Desain | ||
| Tinggi | 162.37 mm | 162.37 mm |
| Lebar | 77.17 mm | 76.97 mm |
| Ketebalan | 7.53 mm | 7.38 mm |
| Berat | 199 g | |
| Sertifikasi | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD 810H |
| Pendinginan | Area pendinginan seluas 13.828 mm² |
Professional frozen cooling system - 1,453 mm² Ultra-light graphite - 12 layers Layered structure - 12,314 mm² Total cooling surface area of - 1800 W/mK Thermal conductivity - 5 W/mK Thermal gel |
| Belakang | Plastik | |
| Bingkai | Plastik | |
| Warna | Moonlight Black, Malachite green, Nebula titanium | Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist, Ethereal Blue |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | - AI One-Tap Key | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Arsitektur |
- 2x2.2 GHz Cortex-A76 - 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
- 4x2.6 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 6 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MP2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 572877 | |
| Skor CPU | 218809 | |
| Skor GPU | 50406 | |
| Skor Memori | 141855 | |
| Skor UX | 161806 | |
| Sumber | Jeguk Tech | |
| Pengujian Gaming | ||
| Mobile Legends | Ultra - Super (rata-rata 89 fps) | |
| Pubg Mobile | Smooth - Extreme (rata-rata 58.8 fps) | |
| Genshin Impact | Lowest - 60 fps (rata-rata 37.7 fps) | |
| Sumber | Jeguk Tech | |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Storage | 128/256GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 2.2 | UFS 2.2/3.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB | 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | HiOS `6 | HiOS 16 |
| Update OS | 3x | 3x |
| Security Patch | 5 tahun | |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 6150 mAh |
| Charger | 45W | 45W |
| Jenis Baterai | Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony LYT-700C |
50 MP f/1.8, 1/1.56", 23 mm, OIS Sony LYT-700C |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚, AF GalaxyCore GC08A8 |
8 MP f/2.2, 112°, 14 mm GalaxyCore GC08A8 |
| Kamera Telephoto |
50 MP f/2.4, 70mm, 3x optical zoom Omnivision OV50M40 | |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | Flicker Sensor, AI 60x SuperZoom, FlashSnap, Best Time 2.0, Live Photo Mode, AI LightMaster 2.0, PhotoSpace 3D, AI video generation from images |
| Video Belakang | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
32 MP, f/2.5, (wide) Galaxy Core GC32E1 |
50 MP AF ISOCELL JN1 |
| Video Depan | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Ya |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Ya |
| 4G | Ya | Ya |
| 3G | Ya | Ya |
| 2G | Ya | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | Ya |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Fitur Lainnya |
- Freelink - One-tap transfer |
- Find my phone offline - One-tap transfer for iPhone - TECNO Cloud - Freelink by the kilometer - 60 months of A+ TÜV SÜD fluidity |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung (soft case) - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang