Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Vivo V70 5G vs Samsung Galaxy A57 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Vivo V70 5G
12/256GB
IDR 8.999.000 Shopee › IDR 8.999.000 Tokopedia › IDR 8.999.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Samsung Galaxy A57 5G
8/256GB
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak / belum masuk Indonesia
Spesifikasi
Vivo V70 5G
Samsung Galaxy A57 5G
| Spesifikasi | Vivo V70 5G | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Vivo | Samsung |
| Nomor Model | V2538 | SM-A576B |
| Diumumkan | Segera | |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/128GB Rp 7.599.000 - 8/256GB Rp 8.299.000 - 12/256GB Rp 8.999.000 | |
| Layar | ||
| Panel | VM9 AMOLED | TCL CSOT Super AMOLED |
| Ukuran | 6.59" | 6.7" |
| Resolusi | 2750 x 1260 piksel (1.5K) | 2340 x 1080 piksel (FHD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| High Dynamic Range | HDR10+ | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Pelindung | Schott Xensation Core, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Rasio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan | 459 PPI | 385 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.7% | 88.8% |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | Origin Island | |
| Desain | ||
| Tinggi | 157.52 mm | 161.5 mm |
| Lebar | 74.33 mm | 76.8 mm |
| Ketebalan | 7.59 mm | 6.9 mm |
| Berat | 187/194 g | 179 g |
| Sertifikasi | IP68, IP69, SGS Hardware-Grade Low Blue Light | IP68 |
| Pendinginan | 4200mm² Area Vapor Chamber Cooling | Vapor Chamber |
| Belakang | AG Glass | Glass Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Bingkai | Aluminium Alloy | Aluminium |
| Warna | Sandalwood Brown, Alpine Gray, Golden Hour | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Ketahanan terhadap benturan/terjatuh diuji melalui 10 sisi | |
| Performa | ||
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 | Exynos 1680 |
| CPU Core | 8 (1 + 4 + 3) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Arsitektur |
- 1x 2.8 GHz – Kryo Prime (Cortex-720) - 4x 2.4 GHz – Kryo Gold (Cortex-720) - 3x 1.84 GHz – Kryo Silver (Cortex-520) |
- 1x2.91 GHz Cortex-A720 - 3x2.6 GHz Cortex-A720 - 4x1.95GHz Cortex-A520 |
| Manufaktur | TSMC | Samsung |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Adreno 722 | Xclipse 550 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 11 | |
| Total Skor | 1380978 | |
| Skor CPU | 500783 | |
| Skor GPU | 386623 | |
| Skor Memori | 209964 | |
| Skor UX | 283608 | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 1311 | |
| Multi Core | 4347 | |
| Sumber | Geekbench | |
| Memori | ||
| RAM | 12GB | 8/12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 12/256GB | 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 | One UI 8 |
| Update OS | 4x | 6x |
| Security Patch | 6 tahun | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5000 mAh |
| Charger | 90W | 45W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Ya | Ya |
| Ketahanan |
- Video Playback 40 jam - Merekam video 4K@60fps 6 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 3 | 3 |
| Kamera Wide |
50 MP, f/1.88, 23mm, FOV 84°, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX766 |
50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX906 ISOCELL S5KGNJ |
| Kamera Ultrawide |
8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ OmniVision OV08F |
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm ISOCELL S5K3L6 |
| Kamera Telephoto |
50 MP, f/2.65, 85mm (periscope telephoto), FOV 33°, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom Sony IMX882 | |
| Kamera Makro |
5 MP, f/2.4, (macro) GalaxyCore GC05A3 | |
| Fitur | - ZEISS Night Telephoto, ZEISS Multifocal Portrait, 1.3 cm sensor, ZEISS Ultra-wide, HDR | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| Video Belakang | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, LUT | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide |
50 MP, f/2.0, 21mm (wide), FOV 92°, 1/2.76", 0.64µm, AF ISOCELL JN1 |
12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm ISOCELL S5K3LC |
| Fitur | Zeiss optics, HDR | |
| Video Depan | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Tidak |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Dual-Bridge Signal Concurrency | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | 5G: n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | Ya |
| 4G |
4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42 | Ya |
| 3G | 2G GSM: 850/900/1800 MHz | Ya |
| 2G | 2G GSM: 850/900/1800 MHz | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Dolby Atmos | Ya | |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, compass |
| Fitur Lainnya |
X Axis Linear Motor One-Tap Transfer vivo Office Kit Screen Mirrorring Task Handoff | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang