Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Vivo V70 FE vs Vivo V70 5G: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Vivo V70 FE
8/256GB
IDR 6.499.000 Shopee › IDR 6.499.000 Tokopedia › IDR 6.499.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Vivo V70 5G
12/256GB
IDR 8.999.000 Shopee › IDR 8.999.000 Tokopedia › IDR 8.999.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Vivo V70 FE
Vivo V70 5G
| Spesifikasi | Vivo V70 FE | Vivo V70 5G |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Vivo | Vivo |
| Nomor Model | V2550 | V2538 |
| Pengumuman di Indonesia | Segera | Segera |
| Harga | ||
| Harga |
- 8/256GB Rp 6.499.000 - 12/256GB Rp 7.199.000 - 8/512GB Rp 7.399.000 | |
| Layar | ||
| Panel | AMOLED | VM9 AMOLED |
| Ukuran | 6.83" | 6.59" |
| Resolusi | 2750 x 1260 piksel (1.5K) | 2750 x 1260 piksel (1.5K) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) | |
| High Dynamic Range | HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Pelindung | Schott Xensation Core, Mohs level 4 | |
| Rasio | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan | 443 PPI | 459 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.7% | |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 | |
| Kedalaman Warna | 1B | 1B |
| Always On Display | Ya | Ya |
| Fitur Layar | PWM | Origin Island |
| Desain | ||
| Tinggi | 157.52 mm | |
| Lebar | 74.33 mm | |
| Ketebalan | 7.59 mm | |
| Berat | 187/194 g | |
| Sertifikasi | IP68, IP69 | IP68, IP69, SGS Hardware-Grade Low Blue Light |
| Pendinginan | 4200mm² Area Vapor Chamber Cooling | |
| Belakang | AG Glass | |
| Bingkai | Aluminium Alloy | |
| Warna | Muse Purple. Ocean Blue, Titanium Silver | Sandalwood Brown, Alpine Gray, Golden Hour |
| Fingerprint | Di dalam layar | Di dalam layar |
| Lainnya | Ketahanan terhadap benturan/terjatuh diuji melalui 10 sisi | |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU Core | 8 (4 + 4) | 8 (1 + 4 + 3) |
| Arsitektur |
- 4x2.5 GHz Cortex-A78 - 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
- 1x 2.8 GHz – Kryo Prime (Cortex-720) - 4x 2.4 GHz – Kryo Gold (Cortex-720) - 3x 1.84 GHz – Kryo Silver (Cortex-520) |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 4 nanometer | 4 nanometer |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 722 |
| Memori | ||
| RAM | 8/12GB | 12GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Storage | 256/512GB | 256GB |
| Jenis Storage | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| MicroSD | Tidak | Tidak |
| Konfigurasi Memori | 8/256GB, 12/256GB, 8/512GB | 12/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| UI | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Update OS | 6 year | 4x |
| Security Patch | 6 year | 6 tahun |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Charger | 90W | 90W |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Wireless Charging | Tidak | Tidak |
| Reverse Charging | Ya | Ya |
| Reverse Wireless | Tidak | Tidak |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Ketahanan |
- Video Playback 40 jam - Merekam video 4K@60fps 6 jam | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 2 | 3 |
| Kamera Wide |
200 MP, f/1.9, 1/1.56", PDAF, OIS ISOCELL HP5 |
50 MP, f/1.88, 23mm, FOV 84°, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Sony IMX766 |
| Kamera Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 1/4.0" |
8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ OmniVision OV08F |
| Kamera Telephoto |
50 MP, f/2.65, 85mm (periscope telephoto), FOV 33°, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom Sony IMX882 | |
| Fitur | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | - ZEISS Night Telephoto, ZEISS Multifocal Portrait, 1.3 cm sensor, ZEISS Ultra-wide, HDR |
| Video Belakang | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, LUT |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 32 MP, f/2.2, (wide) |
50 MP, f/2.0, 21mm (wide), FOV 92°, 1/2.76", 0.64µm, AF ISOCELL JN1 |
| Fitur | Zeiss optics, HDR | |
| Video Depan | 4K, 1080p | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Tidak | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| lainnya | Dual-Bridge Signal Concurrency | |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Ya | 5G: n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| 4G | Ya |
4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42 |
| 3G | Ya | 2G GSM: 850/900/1800 MHz |
| 2G | Ya | 2G GSM: 850/900/1800 MHz |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Tidak | Tidak |
| Mic | 2 Mic | 2 Mic |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass |
| Fitur Lainnya |
X Axis Linear Motor One-Tap Transfer vivo Office Kit Screen Mirrorring Task Handoff | |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
- Smartphone - Charger + kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Screen protector (sudah terpasang) - Kartu garansi resmi & panduan pengguna |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang