Bandingkan Ponsel, Smartphone, dan Tablet
Vivo Y05 vs Infinix HOT 60i: Harga, Spesifikasi dan Fitur
Scroll ke bawah untuk melihat tabel perbandingan

Vivo Y05
4/64GB
IDR 1.899.000 Shopee › IDR 1.899.000 Tokopedia › IDR 1.899.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Infinix HOT 60i
8/256GB
Rp 1.898.000 Shopee › Rp 1.979.000 tokopedia › Rp 2.019.000 TikTok Shop ›*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Spesifikasi
Vivo Y05
Infinix HOT 60i
| Spesifikasi | Vivo Y05 | Infinix HOT 60i |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Merk | Vivo | Infinix |
| Nomor Model | V2556 | X6728 |
| Pengumuman di Indonesia | Februari 2026 | 4 Juli 2025 |
| Harga | ||
| Harga |
- 4/64GB Rp 1.899.000 - 4/128GB Rp 2.099.000 | 6/128GB Rp 1.449.000 | 8/256GB Rp 1.749.000 |
| Layar | ||
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6.74" | 6.7" |
| Resolusi | 1600 × 720 piksel (HD+) | 1600 x 720 piksel (HD+) |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM) | 560 nits (typ), 700 nits (HBM) |
| Dolby Vision | Tidak | Tidak |
| Touch Sampling Rate | 240Hz | |
| Rasio | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan | 260 PPI | 262 PPI |
| Rasio Layar ke Bodi | 90.95% | |
| Color Gamut | 83% NTSC | 72% NTSC |
| Always On Display | Ya | |
| Fitur Layar |
- TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) - Wet-Hand Touch | |
| Desain | ||
| Tinggi | 167.40 mm | 166.01 mm |
| Lebar | 77.10 mm | 76.61 mm |
| Ketebalan | 8.39 mm | 7.7 mm |
| Berat | 209 g | 188 g |
| Sertifikasi | IP65, SGS 5-Star Drop Resistance | IP64 |
| Belakang | Plastik | Plastik |
| Bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Black, Blue | Sleek Black, Titanium Silver, Shadow Blue, Neon Red, Meadow Green, Soul Eye Purple |
| Fingerprint | Di samping | Di samping |
| Lainnya | Vibrant Dynamic Light | |
| Performa | ||
| Chipset | Unisoc T7225 | Mediatek Helio G81 Ultimate |
| CPU Core | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Arsitektur |
- 2x2.0 GHz Cortex-A75 - 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Manufaktur | TSMC | TSMC |
| Proses nanometer | 12 nanometer | 12 nanometer |
| GPU | Mali-G52 MP1 | Mali-G52 MP2 |
| AnTuTu | ||
| Versi AnTuTu | 10 | |
| Total Skor | 277023 | |
| Skor CPU | 84460 | |
| Skor GPU | 35799 | |
| Skor Memori | 79048 | |
| Skor UX | 77716 | |
| Sumber | TeddyKho (YouTube) | |
| Geekbench | ||
| Versi Geekbench | 6 | |
| Single Core | 442 | |
| Multi Core | 1387 | |
| Sumber | TeddyKho (YouTube) | |
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 6/8GB |
| Jenis RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Storage | 64/128GB | 128/256GB |
| Jenis Storage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| MicroSD | Ya, hingga 2TB | Ya, hingga 1TB |
| Konfigurasi Memori | 4/64GB, 4/128GB | 6/128GB, 8/256GB |
| Software | ||
| OS | Android 16 | Android 15 |
| UI | OriginOS 6.0 | XOS 15.1 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6500 mAh | 5160 mAh |
| Charger | 15W | 45W, 50% dalam waktu 24 menit |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion | |
| Wireless Charging | Tidak | |
| Reverse Charging | Ya | 10W |
| Reverse Wireless | Tidak | |
| Bypass Charging | Tidak | Ya |
| Ketahanan |
- Bertahan hingga 29,8 jam untuk memutar video - Bertahan hingga 11,2 jam untuk bermain game FPS - Bertahan hingga 71,6 jam untuk memutar musik - Bertahan hingga 9,2 jam untuk melakukan navigasi - Jaminan kesehatan baterai di atas 80% hingga 5 tahun penggunaan | |
| Kamera Utama | ||
| Jumlah Belakang | 1 | 1 |
| Kamera Wide | 8 MP f/2.0 | 50 MP f/1.79, AF |
| AI | AI | |
| Fitur | Photo, Night, Portrait, Video, Live Photo, Time-lapse, Pro, Pano, Documents | Time-Lapse, Video, AI Cam, Portrait, Super Night, AIGC, Vlog, Slow Motion, Dual Video,Panorama, Pro, Documents |
| Video Belakang | 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Kamera Depan | ||
| Jumlah Depan | 1 | 1 |
| Wide | 5 MP f/2.2 | 8 MP f/2.0 |
| Fitur | Photo, Night, Portrait, Video, Live Photo | LED flash |
| Video Depan | 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Ya | Ya |
| Radio | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Jaringan | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis Kartu SIM | Nano SIM + Nano SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| 5G | Tidak | Tidak |
| 4G |
4G TD-LTE: B38/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | Ya |
| 3G | 3G WCDMA: B1/B5/B8 | Ya |
| 2G | 2G GSM: 850/900/1800 MHz | Ya |
| Audio | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Audio Jack | Jack Audio 3,5 mm | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Mic | Ya | Ya |
| Sensor & Fitur | ||
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro software, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro hardware, proximity, compass |
| Di dalam kotak | ||
| Box |
- Smartphone - Adaptor & Kabel USB‑C - SIM ejector - Case pelindung - Kartu garansi resmi & panduan pengguna | |
Bandingkan HP/Tablet lainnya
Compare sekarang